加速卡型号 · 供应商与配置
RTX 4090
按型号汇集报价入口。实例 CPU/内存、卡数、地域、币种和计费方式可能不同;价格均保留原单位,不能直接按数字判定最低价。
当前查看国内市场报价。报价范围不代表实际机房地域;海外原币价和范围待核报价不会并入国内视图。
直接看逐家报价 ↓- 挂牌供应商名称
- 14
- 按名称去重;实际供给关系另核
- 报价条件
- 29
- 其中 29 条披露原价
- 最近成功观察
- 2026/10/28 18:44:02
- 各条报价有自己的观察时间
型号覆盖不等于价格可比。当前 29 条有价条件中,9 条未披露实例卡数, 涉及 15 种币种及原始单位、13 种地域标注。统计还需逐组核对完整配置、 计费和供给条件;可核的独立供方样本不足时只展示逐条原价,不给同型号统一最低价。
历史统计快照截至 2026/10/28 18:43:58(北京时间),最多缓存60秒;下方报价保留各自观察时间。
国内按需实例刊例 · 每卡时参考
近48小时的公开整实例按时价,按已知卡数折算为每卡时:先取每个挂牌供应商名称的配置中位数,再取跨名称中位数。本型号覆盖 3 个挂牌名称、7 条报价条件,跨名称参考中位数为 ¥2.50/卡时;逐条配置折算价范围为 ¥1.24–¥16.51/卡时。独立供给主体数待核,名称不同不证明底层供给独立。
这是不同实例配置的挂牌价参考分布;GPU 显存、CPU、内存、地域和包含项可能不同,库存或账户结算价也未确认。它不是同条件最低可售价格、完整账单或行业指数。分档、Spot、促销、过期和卡数未知的报价不纳入。
近30天型号级挂牌观察
按北京时间观察日,每个挂牌供应商名称的不同配置先取每卡时中位数,再取跨名称中位数。至少两个名称的当日样本才显示价格点;名称不同不证明底层供给独立。无样本的日子不补价、不连线。
| 观察日 | 挂牌名称 | 报价 | 跨名称中位刊例 · 参考 | 逐条折算范围 | 参与挂牌名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-09-29 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-09-30 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-01 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-02 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-03 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-04 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-05 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-06 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-07 | 2 个 | 5 条 | ¥8.8725/卡时 | ¥1.24–¥16.51 | 算家云、腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-08 | 2 个 | 5 条 | ¥8.8725/卡时 | ¥1.24–¥16.51 | 算家云、腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-09 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-21 | 2 个 | 5 条 | ¥8.8725/卡时 | ¥1.24–¥16.51 | 算家云、腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-22 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-23 | 2 个 | 5 条 | ¥8.8725/卡时 | ¥1.24–¥16.51 | 算家云、腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-24 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-25 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-26 | 1 个 | 4 条 | 样本不足 | — | 腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-27 | 2 个 | 5 条 | ¥8.8725/卡时 | ¥1.24–¥16.51 | 算家云、腾讯云 TI-ONE |
| 2026-10-28 | 2 个 | 5 条 | ¥8.8725/卡时 | ¥1.24–¥16.51 | 算家云、腾讯云 TI-ONE |
这是当日被采到的公开挂牌参考分布,并非完整市场普查;独立供给主体数待核。即使中位数变化,挂牌名称和配置进出也可能造成差异;不能据此称纯价格涨跌、可下单最低价或连续行业指数。
按挂牌名称查看配置与原价
先看具体配置、计费单位和地域,再进入报价详情核对来源与历史。
AutoDL1 条条件
中集天合2 条条件
Featurize2 条条件
火数云1 条条件
晨涧云1 条条件
并行科技1 条条件
算家云2 条条件
智星云1 条条件
上合云2 条条件
共绩算力5 条条件
腾讯云 TI-ONE8 条条件
天鸿智算1 条条件
UCloud1 条条件
紫东太初云1 条条件
按自己的条件筛选与比较
原价不同单位不自动换算;缺卡数或附加费用时,测算保留未知。
| 型号 / 提供商 | 配置 / 卡数 | 区域 | 原价 / 计费 | 可用状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4090AutoDL | NVIDIA RTX 4090 / 24GB;单精 82.58 TFLOPS / 半精 165.2 Tensor TFLOPS卡数未知 | 国内,机房区域未披露 | ¥1.98元/时(首页GPU目录价) | 库存未知条件待核实 | ||
| 中集天合 RTX 4090 4卡开发版 · 整实例按小时挂牌价中集天合 | 4x NVIDIA RTX 4090 24GB GDDR6X | Ada Lovelace架构;Intel Core i9-13900KF;128GB DDR5 内存;2TB NVMe SSD 存储;10Gb Ethernet 网络4 卡 | 物理机房地域未披露 | ¥18元/整实例/小时公开参考价 · 实例条件待核 | 实时库存未核;网站自报“现货充足”,不视为实时可租或可下单状态条件待核实 | ||
| 中集天合 RTX 4090 4卡开发版 · 整实例包月挂牌价中集天合 | 4x NVIDIA RTX 4090 24GB GDDR6X | Ada Lovelace架构;Intel Core i9-13900KF;128GB DDR5 内存;2TB NVMe SSD 存储;10Gb Ethernet 网络4 卡 | 物理机房地域未披露 | ¥10,800元/整实例/月公开参考价 · 实例条件待核 | 实时库存未核;网站自报“现货充足”,不视为实时可租或可下单状态条件待核实 | ||
| RTX 4090 48G · 按量实例Featurize | RTX 4090 48G · 显存48.0GB · 14核 AMD EPYC 7453 · 内存60.1GB · 硬盘至少400.0GB卡数未知 | 中国平台;具体机房地域未披露 | ¥3元/实例/小时(实际按分钟计费) | 已售罄:官网型号卡片显示0卡可用条件待核实 | ||
| RTX 4090 · 按量实例Featurize | RTX 4090 · 显存25.2GB · 14核 AMD EPYC 9354 · 内存60.1GB · 硬盘至少400.0GB卡数未知 | 中国平台;具体机房地域未披露 | ¥1.87元/实例/小时(实际按分钟计费) | 已售罄:官网型号卡片显示0卡可用条件待核实 | ||
| NVIDIA RTX 4090 24GB涡轮 * 8卡 · GPU-4090-8K月租火数云 | CPU 英特尔第5代 至强® Gold 6530*2颗;内存 512G (64G DDR5 4800 ECC RDIMM * 8根);GPU NVIDIA RTX 4090 24GB涡轮 * 8卡;硬盘 480GB SSD企业级*2块 7.68TB U.2 NVMe PCIe4.08 卡 | 中国;该SKU具体机房地域未披露 | ¥7,900元/8卡整机/月公开参考价 · 实例条件待核 | 公开配置月价;购买按钮转客服,库存和成交价待核条件待核实 | ||
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24G · 8卡物理机月价晨涧云 | NVIDIA GeForce RTX 4090 24G × 8;CPU、内存和磁盘的实际交付配置未与公开月价绑定8 卡 | 中国;具体机房地域未披露 | ¥7,800元/8卡整机/月公开参考价 · 实例条件待核 | 公开月价可询;具体库存、配置和成交价待核条件待核实 | ||
| 并行科技 宁夏超算 N40R4 · RTX 4090 24GB × 8并行科技超48小时未复核 | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB × 8;AMD EPYC 7402(48C)CPU,512GB内存,RoCE 2×25Gbps 节点互联,CentOS 7.98 卡 | 宁夏超算 N40R4 分区(具体城市未披露) | ¥3.6元/卡/时 | 库存未知条件待核实 | ||
| 算家云 GPU · RTX 4090算家云 | NVIDIA RTX 4090(显存 24GB);首页未披露实例卡数卡数未知 | 中国(平台未标注具体机房地域) | ¥1.24元/卡/小时(按卡时计费)公开参考价 · 实例条件待核 | 上次观察:平台首页公开挂牌价;下单可售性未核验;当前库存待核条件待核实更新失败 · 旧报价 | ||
| 智星云 GPU · RTX 4090 24G智星云 | NVIDIA RTX 4090 24G(显存 24GB);首页未披露实例卡数卡数未知 | 中国(平台未标注具体机房地域) | ¥1.65元/小时(首页卡型展示,计价对象待核)公开参考价 · 实例条件待核 | 上次观察:平台首页公开挂牌价;下单可售性未核验;当前库存待核条件待核实更新失败 · 旧报价 | ||
| RTX 4090 24G 单卡 GPU 云服务器上合云 | GPU RTX 4090 24G ×1;CPU、运行内存、磁盘、网络及其他配置未核1 卡 | 未披露 | ¥3,599元/单卡实例/月公开参考价 · 实例条件待核 | 上次观察:官网有注册购买入口;实时库存和实际可下单性未核;当前库存待核条件待核实更新失败 · 旧报价 | ||
| RTX 4090 ×2 GPU 云服务器上合云 | GPU RTX 4090 ×2;官网卡片写“双卡 RTX 4090 48G”;单卡版本、CPU、运行内存、磁盘、网络及其他配置未核2 卡 | 未披露 | ¥6,999元/2卡整实例/月公开参考价 · 实例条件待核 | 上次观察:官网有注册购买入口;实时库存和实际可下单性未核;当前库存待核条件待核实更新失败 · 旧报价 | ||
| 算家云青春版容器 · RTX 4090 24GB 1卡 · 西南B区 GPU3019算家云 | 青春版容器;RTX 4090 24GB×1;16核CPU;90GB内存;免费数据盘50GB;主机GPU3019;Ubuntu 22.04镜像选择下观察1 卡 | 西南B区(具体城市未披露) | ¥1.24元/整实例/小时 | 公开接口显示剩余2/8卡;账户实际可下单未核条件待核实 | ||
| RTX 4090 · 弹性云主机共绩算力 | RTX 4090 · 24 G · CPU/内存未披露 · 弹性云主机卡数未知 | 中国;具体机房地域未披露 | ¥1.98元/卡·小时 | 官方公开定价;实时库存及开通资格未核条件待核实 | ||
| RTX 4090 · Job 按量共绩算力 | RTX 4090 · 24 G · CPU/内存未披露 · Job 按量卡数未知 | 中国;具体机房地域未披露 | ¥1.98元/卡·小时 | 官方公开定价;实时库存及开通资格未核条件待核实 | ||
| RTX 4090 · Job 抢占共绩算力 | RTX 4090 · 24 G · CPU/内存未披露 · Job 抢占卡数未知 | 中国;具体机房地域未披露 | ¥1.19元/卡·小时 | 官方公开定价;实时库存及开通资格未核条件待核实 | ||
| RTX 4090 · 官网显存24 GB · 8卡裸金属1小时包共绩算力 | RTX 4090 × 8 · 官网显存标注 24 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属8 卡 | 中国;具体机房地域未披露 | ¥15.84元/8卡整机·1小时包 | 官网公开价格;具体8卡配置的实时库存及下单资格未核条件待核实 | ||
| RTX 4090 · 官网显存48 GB · 8卡裸金属1小时包共绩算力 | RTX 4090 × 8 · 官网显存标注 48 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属8 卡 | 中国;具体机房地域未披露 | ¥24.16元/8卡整机·1小时包 | 官网公开价格;具体8卡配置的实时库存及下单资格未核条件待核实 | ||
| 腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 2卡 · 按量腾讯云 TI-ONE | TI.GC49.11XLARGE232.POST;NVIDIA RTX 4090×2(该价页未披露实例显存);44 vCPU;232 GiB 内存2 卡 | 地域未披露 | ¥33.01元/实例/小时 | 官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核条件待核实 | ||
| 腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 2卡 · 包月腾讯云 TI-ONE | TI.GC49.11XLARGE232.PRE;NVIDIA RTX 4090×2(该价页未披露实例显存);44 vCPU;232 GiB 内存2 卡 | 地域未披露 | ¥17,600元/实例/月 | 官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核条件待核实 | ||
| 腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 1卡 · 按量腾讯云 TI-ONE | TI.GC49.11XMEDIUM116.POST;NVIDIA RTX 4090×1(该价页未披露实例显存);22 vCPU;116 GiB 内存1 卡 | 地域未披露 | ¥16.51元/实例/小时 | 官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核条件待核实 | ||
| 腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 1卡 · 包月腾讯云 TI-ONE | TI.GC49.11XMEDIUM116.PRE;NVIDIA RTX 4090×1(该价页未披露实例显存);22 vCPU;116 GiB 内存1 卡 | 地域未披露 | ¥8,800元/实例/月 | 官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核条件待核实 | ||
| 腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 4卡 · 按量腾讯云 TI-ONE | TI.GC49.22XLARGE464.POST;NVIDIA RTX 4090×4(该价页未披露实例显存);88 vCPU;464 GiB 内存4 卡 | 地域未披露 | ¥66.02元/实例/小时 | 官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核条件待核实 | ||
| 腾讯云 TI-ONE · RTX 4090 4卡 · 包月腾讯云 TI-ONE | TI.GC49.22XLARGE464.PRE;NVIDIA RTX 4090×4(该价页未披露实例显存);88 vCPU;464 GiB 内存4 卡 | 地域未披露 | ¥35,200元/实例/月 | 官方文档有公开刊例;地域、库存与账户可售状态未核条件待核实 |
公开价不等于成交价。计算前核对卡数、计费及包含费用;未知费用不按免费处理。