UCloud GPU 云主机 · NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 单卡
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
公开价格与具体条件,沿来源核对。
按挂牌名称汇集报价;同一平台的不同产品可能分列,独立供给主体数待核。收录不代表合作或认证;公司资质、总部及服务质量不在当前核验范围内。16 条匹配报价 · 第 1 / 1 页 · 原始来源顺序,保留各条币种、单位和适用条件
| 对象 / 配置 | 原价与单位 | 适用条件 | 观察时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 单卡NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥3.98元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 1907 元/月、年付 19070 元/年(折前 22884);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA GeForce RTX 2080 单卡NVIDIA GeForce RTX 2080 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥4.6元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 2207 元/月、年付 22070 元/年(折前 26484);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 单卡NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥5.02元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 2407 元/月、年付 24070 元/年(折前 28884);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (2080Ti-4C) 单卡NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (2080Ti-4C) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥5.02元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 2407 元/月、年付 24070 元/年(折前 28884);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (2080TiPro) 单卡NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (2080TiPro) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥4.4元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 2112 元/月、年付 21120 元/年(折前 25344);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (2080TiS) 单卡NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (2080TiS) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥4.36元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 2092 元/月、年付 20920 元/年(折前 25104);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA GeForce RTX 3090 单卡NVIDIA GeForce RTX 3090 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥6.75元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 3240 元/月、年付 32400 元/年(折前 38880);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA GeForce RTX 4090 单卡NVIDIA GeForce RTX 4090 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥6.95元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 3340 元/月、年付 33400 元/年(折前 40080);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA A100 单卡NVIDIA A100 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥21.37元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 10260 元/月、年付 102600 元/年(折前 123120);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA Tesla K80 单卡NVIDIA Tesla K80 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥4.4元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 2107 元/月、年付 21070 元/年(折前 25284);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA Tesla P40 单卡NVIDIA Tesla P40 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥6.06元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 2907 元/月、年付 29070 元/年(折前 34884);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA Tesla T4 单卡NVIDIA Tesla T4 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥3.98元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 1907 元/月、年付 19070 元/年(折前 22884);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA Tesla T4 (T4A) 单卡NVIDIA Tesla T4 (T4A) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥3.93元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 1884 元/月、年付 18840 元/年(折前 22608);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA Tesla T4 (T4S) 单卡NVIDIA Tesla T4 (T4S) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥3.98元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 1907 元/月、年付 19070 元/年(折前 22884);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA Tesla V100 单卡NVIDIA Tesla V100 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥8.14元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 3907 元/月、年付 39070 元/年(折前 46884);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 | |
| 云算力UCloud GPU 云主机 · NVIDIA Tesla V100S 单卡NVIDIA Tesla V100S × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置) | ¥9.18元/实例/小时(按量计费) | 按量计费;华北一(cn-bj2);月付 4407 元/月、年付 44070 元/年(折前 52884);标准刊例价,以控制台实时为准UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice 询价返回;下单可售性未核验待核实:其他地域价格、其他 CPU/内存配套价、多卡(2/4/8 卡)价、系统盘计费规则(本次询价返回 0 元,实际以控制台为准) | 观察 2026/9/22 13:35:27(北京时间) · 旧价待核 |
按已接入型号、模型或完整硬件配置组织。
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
NVIDIA GeForce RTX 2080 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (2080Ti-4C) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (2080TiPro) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (2080TiS) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
NVIDIA GeForce RTX 3090 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
NVIDIA GeForce RTX 4090 × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
NVIDIA Tesla T4 (T4A) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
NVIDIA Tesla T4 (T4S) × 1 / 4 vCPU / 8GB 内存 / 40GB 系统盘(询价配置)
本页只汇总报价中已有的公开信息。公司所在地、经营资质与认证未作独立核验。
通过 UCloud OpenAPI GetUHostInstancePrice(需账号密钥)实时询价并版本化;主机价已剔除磁盘;非匿名公开页面,为账号授权获准来源;以控制台实时展示为准。重复导入不改 observedAt。
选择2–4条同类报价,使用同一组用量参数核对费用;不同配置不直接视为等价。