模型词元目录
按模型浏览,再核对每条报价的条件。公开参考价不等于成交价。
- 模型入口
- 40
- 20 个已核对版本;其余仅按供方原标注
- 已披露价格
- 84
- 另有 1 条产品价格未知
- 挂牌名称
- 19
- 按名称去重;独立供给主体待核
- 最近有效观察
- 2026/10/28 13:53:10
- 成功观察时间,不是浏览时间
以上覆盖统计包含全部市场范围;下方型号入口与原始报价共用筛选,默认国内市场报价,可切换海外参照或全部。
查找模型与 API 服务商
报价如何归组 ⓘ国内市场报价
先选模型版本
36 个匹配模型 · 当前显示 12 个已接入报价条件,非实时库存;具体配置与计费以详情为准。
归组与排序说明
与下方原始报价共用搜索、市场范围、供应商及业务筛选。按名称排序。数量仅表示已接入条件,不表示独立供给主体、性能或实时可售。
版本待核模型仅按同一来源与供方原标注归组,不跨供方认定为同一版本。
| 模型 / 版本 | 挂牌名称数 | 条件数 | 版本依据 |
|---|---|---|---|
| 混元 Hy3 | 1 | 1 | 已核对版本 |
| 混元 Hy4 preview | 1 | 1 | 已核对版本 |
| 模型 ID step-3.5-flash-2603;推理大模型;上下文 256K | 1 | 1 | 供方标注 · 版本待核 |
| 模型 ID step-3.5-flash;推理大模型;上下文 256K | 1 | 1 | 供方标注 · 版本待核 |
| 模型 ID step-3.7-flash;多模态推理;上下文 256K | 1 | 1 | 供方标注 · 版本待核 |
| 模型 ID step-5-preview;多模态推理;上下文 1M | 1 | 1 | 供方标注 · 版本待核 |
| 通义千问 qwen-max | 1 | 1 | 已核对版本 |
| 通义千问 qwen-plus | 1 | 6 | 已核对版本 |
| 文心 ERNIE 5.0 | 1 | 2 | 已核对版本 |
| 文心 ERNIE 5.1 | 1 | 2 | 已核对版本 |
| DeepSeek V4 Flash | 1 | 2 | 已核对版本 |
| DeepSeek V4 Flash | 1 | 1 | 供方标注 · 版本待核 |
原始对象与公开报价
含未映射到型号的对象 · 共 68 个匹配对象| 型号 / 模型 / 商品 | 已披露规格 | 原始报价 · 按条件列示 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | DeepSeek V4 Flash | 输入 1 · 缓存 0.02 · 输出 2CNY / 百万Token · DeepSeek V4 Flash观察 2026/10/28 13:52:56(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:56 |
| DeepSeek V4 Pro1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | DeepSeek V4 Pro | 输入 3 · 缓存 0.02 · 输出 6CNY / 百万Token · DeepSeek V4 Pro观察 2026/10/28 13:52:56(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:56 |
| DeepSeek V4.1 Flash1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | deepseek-v4-1-flash | 输入 2 · 缓存 0.04 · 输出 8CNY / 百万Token · 峰时观察 2026/10/28 13:53:10(北京时间) | 火山方舟 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:53:10 |
| DeepSeek V4.1 Flash · 闲时1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | deepseek-v4-1-flash | 输入 1 · 缓存 0.02 · 输出 4CNY / 百万Token · 闲时观察 2026/10/28 13:53:10(北京时间) | 火山方舟 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:53:10 |
| DeepSeek V4.1 Flash · 阿里云百炼忙时1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | deepseek-v4.1-flash | 输入 2 · 缓存 0.2 · 输出 8CNY / 百万Token · 阿里云百炼忙时观察 2026/10/28 13:53:10(北京时间) | 阿里云百炼 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:53:10 |
| DeepSeek V4.1 Flash · 阿里云百炼快手万擎服务1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | vanchin/deepseek-v4.1-flash | 输入 2 · 缓存 0.04 · 输出 8CNY / 百万Token · 阿里云百炼快手万擎服务观察 2026/10/28 13:52:36(北京时间) | 阿里云百炼·快手万擎 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:36 |
| DeepSeek V4.1 Flash · 阿里云百炼闲时1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | deepseek-v4.1-flash | 输入 1 · 缓存 0.1 · 输出 4CNY / 百万Token · 阿里云百炼闲时观察 2026/10/28 13:53:10(北京时间) | 阿里云百炼 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:53:10 |
| DeepSeek-V4-Flash · 硅基流动其他时段1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 输入 3 · 缓存 0.3 · 输出 9CNY / 百万Token · 硅基流动其他时段观察 2026/10/28 13:52:48(北京时间) | 硅基流动 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:48 |
| DeepSeek-V4-Flash · 硅基流动夜间1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 输入 1.5 · 缓存 0.15 · 输出 4.5CNY / 百万Token · 硅基流动夜间观察 2026/10/28 13:52:48(北京时间) | 硅基流动 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:48 |
| DeepSeek-V4.1-Flash · 百度千帆峰时1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | DeepSeek-V4.1-Flash | 输入 2 · 缓存 0.04 · 输出 8CNY / 百万Token · 百度千帆峰时观察 2026/10/28 13:52:36(北京时间) | 百度千帆 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:36 |
| DeepSeek-V4.1-Flash · 百度千帆谷时1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | DeepSeek-V4.1-Flash | 输入 1 · 缓存 0.02 · 输出 4CNY / 百万Token · 百度千帆谷时观察 2026/10/28 13:52:36(北京时间) | 百度千帆 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:36 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 原厂直供 · 腾讯云 TokenHub · 峰时(高峰时段)1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | deepseek/deepseek-flash | 输入 2 · 缓存 0.04 · 输出 8CNY / 百万Token · 峰时(高峰时段)观察 2026/10/24 14:38:23(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | 腾讯云 TokenHub ↗对象最近报价观察:2026/10/24 14:38:23 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 原厂直供 · 腾讯云 TokenHub · 谷时(空闲时段)1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | deepseek/deepseek-flash | 输入 1 · 缓存 0.02 · 输出 4CNY / 百万Token · 谷时(空闲时段)观察 2026/10/24 14:38:23(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | 腾讯云 TokenHub ↗对象最近报价观察:2026/10/24 14:38:23 |
| GLM 5.21 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | GLM 5.2 | 输入 8 · 缓存 2 · 输出 28CNY / 百万Token · GLM 5.2观察 2026/10/28 13:52:56(北京时间) | 共绩算力 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:56 |
| GLM-4.7 · 智谱原厂API(标准档)1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | 模型ID glm-4.7;文本输入/输出;上下文200K;最大输出128K Tokens | 输入 3 · 缓存 0.6 · 输出 14CNY / 百万Token · 智谱原厂API(标准档)观察 2026/10/28 13:52:57(北京时间) | 智谱 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:57 |
| GLM-4.7 · 智谱原厂API(短输出档)1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | 模型ID glm-4.7;文本输入/输出;上下文200K;最大输出128K Tokens | 输入 2 · 缓存 0.4 · 输出 8CNY / 百万Token · 智谱原厂API(短输出档)观察 2026/10/28 13:52:57(北京时间) | 智谱 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:57 |
| GLM-4.7 · 智谱原厂API(长输入档)1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | 模型ID glm-4.7;文本输入/输出;上下文200K;最大输出128K Tokens | 输入 4 · 缓存 0.8 · 输出 16CNY / 百万Token · 智谱原厂API(长输入档)观察 2026/10/28 13:52:57(北京时间) | 智谱 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:57 |
| GLM-4.7-FlashX · 智谱原厂API1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | 模型ID glm-4.7-flashx;文本输入/输出;上下文200K | 输入 0.5 · 缓存 0.1 · 输出 3CNY / 百万Token · 智谱原厂API观察 2026/10/28 13:52:57(北京时间) | 智谱 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:57 |
| GLM-5.3 · 华为云 MaaS1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | GLM-5.3 | 输入 8 · 缓存 2 · 输出 28CNY / 百万Token · 华为云 MaaS观察 2026/9/26 03:45:31(北京时间) · 旧价待核 | 华为云 MaaS ↗对象最近报价观察:2026/9/26 03:45:31 |
| GLM-5.3 · 智谱原厂API1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | GLM-5.3 | 输入 8 · 缓存 2 · 输出 28CNY / 百万Token · 智谱原厂API观察 2026/10/28 13:52:57(北京时间) | 智谱 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:57 |
| GLM-5.3 · 百度千帆API1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | GLM-5.3 | 输入 8 · 缓存 2 · 输出 28CNY / 百万Token · 百度千帆API观察 2026/10/28 13:52:36(北京时间) | 百度千帆 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:36 |
| GLM-5.3 · 硅基流动 API1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | zai-org/GLM-5.3 | 输入 8 · 缓存 2 · 输出 28CNY / 百万Token · 硅基流动 API观察 2026/10/28 13:52:48(北京时间) | 硅基流动 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:48 |
| GLM-5.3 · 腾讯云 TokenHub1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | glm-5.3 | 输入 8 · 缓存 2 · 输出 28CNY / 百万Token · 腾讯云 TokenHub观察 2026/10/24 14:38:23(北京时间) · 最近复采失败,旧价待核 | 腾讯云 TokenHub ↗对象最近报价观察:2026/10/24 14:38:23 |
| GLM-5.3 · 阿里云百炼北京调用1 条已披露价格 · 0 条价格未知模型 API | glm-5.3 | 输入 8 · 缓存 2 · 输出 28CNY / 百万Token · 阿里云百炼北京调用观察 2026/10/28 13:52:36(北京时间) | 阿里云百炼 ↗对象最近报价观察:2026/10/28 13:52:36 |
共 68 个对象,每页最多 24 个。对象最近报价观察只表示该对象下最新一条报价的观察时间;每条价格以自身的观察时间和状态为准,不代表价格生效日或实时库存。报价按来源与条件分别展示;未披露信息保持未知,不同配置不能仅按数字判断优劣。