优云智算 P40 24G · 1卡实例 · 按量
¥0.4元/实例/小时公开参考价 · 实例条件待核
优云智算 Compshare · 价目未注明具体地域 · 1 卡
加速卡型号 · 供应商与配置
按型号汇集报价入口。实例 CPU/内存、卡数、地域、币种和计费方式可能不同;价格均保留原单位,不能直接按数字判定最低价。
当前查看范围待核。报价范围不代表实际机房地域;海外原币价和范围待核报价不会并入国内视图。
直接看逐家报价 ↓型号覆盖不等于价格可比。当前 11 条有价条件中,0 条未披露实例卡数, 涉及 4 种币种及原始单位、4 种地域标注。统计还需逐组核对完整配置、 计费和供给条件;可核的独立供方样本不足时只展示逐条原价,不给同型号统一最低价。
历史统计快照截至 2026/10/28 16:00:44(北京时间),最多缓存60秒;下方报价保留各自观察时间。
先看具体配置、计费单位和地域,再进入报价详情核对来源与历史。
原价不同单位不自动换算;缺卡数或附加费用时,测算保留未知。
| 型号 / 提供商 | 配置 / 卡数 | 区域 | 原价 / 计费 | 可用状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 优云智算 P40 24G · 1卡实例 · 按量优云智算 Compshare | P40 24G × 1 · CPU 8核 · 内存64G1 卡 | 价目未注明具体地域 | ¥0.4元/实例/小时公开参考价 · 实例条件待核 | 公开价目,未核实时可售库存条件待核实 | ||
| 优云智算 P40 24G · 1卡实例 · 包月优云智算 Compshare | P40 24G × 1 · CPU 8核 · 内存64G1 卡 | 价目未注明具体地域 | ¥244.84元/实例/月公开参考价 · 实例条件待核 | 公开价目,未核实时可售库存条件待核实 | ||
| 优云智算 P40 24G · 2卡实例 · 按量优云智算 Compshare | P40 24G × 2 · CPU 16核 · 内存64G2 卡 | 价目未注明具体地域 | ¥0.61元/实例/小时公开参考价 · 实例条件待核 | 公开价目,未核实时可售库存条件待核实 | ||
| 优云智算 P40 24G · 2卡实例 · 包月优云智算 Compshare | P40 24G × 2 · CPU 16核 · 内存64G2 卡 | 价目未注明具体地域 | ¥371.61元/实例/月公开参考价 · 实例条件待核 | 公开价目,未核实时可售库存条件待核实 | ||
| 优云智算 P40 24G · 4卡实例 · 按量优云智算 Compshare | P40 24G × 4 · CPU 32核 · 内存128G4 卡 | 价目未注明具体地域 | ¥1.23元/实例/小时公开参考价 · 实例条件待核 | 公开价目,未核实时可售库存条件待核实 | ||
| 优云智算 P40 24G · 4卡实例 · 包月优云智算 Compshare | P40 24G × 4 · CPU 32核 · 内存128G4 卡 | 价目未注明具体地域 | ¥743.23元/实例/月公开参考价 · 实例条件待核 | 公开价目,未核实时可售库存条件待核实 | ||
| 优云智算 P40 24G · 8卡实例 · 按量优云智算 Compshare | P40 24G × 8 · CPU 44核 · 内存440G8 卡 | 价目未注明具体地域 | ¥3.01元/实例/小时公开参考价 · 实例条件待核 | 公开价目,未核实时可售库存条件待核实 | ||
| 优云智算 P40 24G · 8卡实例 · 包月优云智算 Compshare | P40 24G × 8 · CPU 44核 · 内存440G8 卡 | 价目未注明具体地域 | ¥1,809.02元/实例/月公开参考价 · 实例条件待核 | 公开价目,未核实时可售库存条件待核实 | ||
| NVIDIA P40 24G · 云容器1卡 · 节点BD算力(亿速云) | NVIDIA P40 24G · 1卡 · CPU12核/内存32GB/数据盘100GB1 卡 | 官网节点B;物理所在地未披露 | ¥598元/实例·月 | 官网接口观察时售罄(stock=0)条件待核实 | ||
| NVIDIA P40 24G · 云容器1卡 · 节点AD算力(亿速云) | NVIDIA P40 24G · 1卡 · CPU12核/内存32GB/数据盘100GB1 卡 | 官网节点A;物理所在地未披露 | ¥598元/实例·月 | 官网接口观察时售罄(stock=0)条件待核实 | ||
| UCloud UHost P40 单卡云主机公开月价UCloud 优刻得 | P40×1;CPU 4核;内存8G;SSD云盘20G1 卡 | 未披露 | ¥2,907元/单卡整实例/月公开参考价 · 实例条件待核 | 库存未知条件待核实 |
公开价不等于成交价。计算前核对卡数、计费及包含费用;未知费用不按免费处理。