天翼云 pak3.4xlarge.8 · Ascend 910B
¥38.45元/实例/小时(按需)
天翼云 · 中国(官网价格总览未标注具体可售地域) · 1 卡
加速卡型号 · 供应商与配置
按型号汇集报价入口。实例 CPU/内存、卡数、地域、币种和计费方式可能不同;价格均保留原单位,不能直接按数字判定最低价。
当前查看国内市场报价。报价范围不代表实际机房地域;海外原币价和范围待核报价不会并入国内视图。
直接看逐家报价 ↓型号覆盖不等于价格可比。当前 3 条有价条件中,0 条未披露实例卡数, 涉及 3 种币种及原始单位、2 种地域标注。统计还需逐组核对完整配置、 计费和供给条件;可核的独立供方样本不足时只展示逐条原价,不给同型号统一最低价。
历史统计快照截至 2026/10/28 16:08:02(北京时间),最多缓存60秒;下方报价保留各自观察时间。
按北京时间观察日,每个挂牌供应商名称的不同配置先取每卡时中位数,再取跨名称中位数。至少两个名称的当日样本才显示价格点;名称不同不证明底层供给独立。无样本的日子不补价、不连线。
| 观察日 | 挂牌名称 | 报价 | 跨名称中位刊例 · 参考 | 逐条折算范围 | 参与挂牌名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-09-29 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-09-30 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-01 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-02 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-03 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-04 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-05 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-06 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-07 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-08 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-09 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-21 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-22 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-23 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-24 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-25 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-26 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-27 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
| 2026-10-28 | 1 个 | 1 条 | 样本不足 | — | 天翼云 |
这是当日被采到的公开挂牌参考分布,并非完整市场普查;独立供给主体数待核。即使中位数变化,挂牌名称和配置进出也可能造成差异;不能据此称纯价格涨跌、可下单最低价或连续行业指数。
先看具体配置、计费单位和地域,再进入报价详情核对来源与历史。
原价不同单位不自动换算;缺卡数或附加费用时,测算保留未知。
| 型号 / 提供商 | 配置 / 卡数 | 区域 | 原价 / 计费 | 可用状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天翼云 pak3.4xlarge.8 · Ascend 910B天翼云 | Ascend 910B × 1 / 显存 64GB / 16 vCPU / 128GB 内存;国产加速卡,整机国产属性待核1 卡 | 中国(官网价格总览未标注具体可售地域) | ¥38.45元/实例/小时(按需) | 库存未知条件待核实 | ||
| 天翼云 pak3.4xlarge.8 · Ascend 910B · 包月天翼云 | Ascend 910B × 1 / 显存 64GB / 16 vCPU / 128GB 内存;国产加速卡,整机国产属性待核1 卡 | 中国(官网价格总览未标注具体可售地域) | ¥18,454元/实例/月(包月刊例) | 库存未知条件待核实 | ||
| 华为-910B 64GB *8 · GPU-910B-8K月租火数云 | CPU 华为-910B 鲲鹏华为鲲鹏 920*4 (单颗48逻辑核心);内存 64G*24(DDR4);GPU 华为-910B 64GB *8;硬盘 系统盘:480G *2 数据盘:3.2T *2 (NVMe)8 卡 | 中国;该SKU具体机房地域未披露 | ¥13,000元/8卡整机/月公开参考价 · 实例条件待核 | 公开配置月价;购买按钮转客服,库存和成交价待核条件待核实 |
公开价不等于成交价。计算前核对卡数、计费及包含费用;未知费用不按免费处理。