公开参考价
NVIDIA A100-SXM4-80GB · 默认1卡包月
杏霖云 · GZ-12073 主机节点;物理机房城市未披露
计算前留意:物理机房城市、实时可租状态、账户实付价与优惠条件、税费、CPU/内存/磁盘随租卡数分摊及附加费、包月周期具体小时与续费/退订规则。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | A100-SXM4-80GB ×1(详情页默认选中;同主机可选1–8卡)· 80.00GB/卡 · 1颗 E5-2696 V4 2.2Gz · 内存:16.00GB 数据盘:450.00GB |
| 区域 | GZ-12073 主机节点;物理机房城市未披露 |
| 计费单位 | 元/卡/月 |
| 适用条件 | 官网主机详情默认选中1卡的包月/卡原价;每期按卡数计一次包月价,不按实际使用小时折扣。具体月周期、续费/退订、其他卡数及实付另核。 |
| 包含费用 | 官网公开每卡包月原价;CPU、内存及磁盘在不同选卡数下的分配和是否另收费待核 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(GPU算力租赁) |
| 交付 | 官网提供创建实例入口;实际开通和交付条件待账户确认 |
| 可用性 | 官网列出主机和选卡控件;实时可租及账户下单状态未知,不计现货最低或严格同条件指数 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 4631.58–4631.58 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/28 14:40:50ID 1332841 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:24:46ID 1332204 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:08:40ID 1331567 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:30ID 1330930 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:25ID 1330301 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:19:43ID 1329675 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:03:34ID 1329038 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:47:37ID 1328398 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:31:34ID 1327693 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:31ID 1327053 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:32ID 1326424 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:42:53ID 1325730 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:26:42ID 1325025 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:10:39ID 1324388 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:30ID 1323751 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:23ID 1323114 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:28ID 1322477 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:27ID 1321840 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:23ID 1321203 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:24ID 1320496 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:23ID 1319794 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:17ID 1319093 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:10ID 1318387 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:14ID 1317691 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:16ID 1316995 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:21ID 1316288 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:24ID 1315581 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:24ID 1314874 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:06ID 1314167 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:10ID 1313460 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:11ID 1312753 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:13ID 1312046 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:17ID 1311339 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:19ID 1310632 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:16ID 1309925 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:18ID 1309218 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:16ID 1308511 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:21ID 1307869 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:27ID 1307227 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:34ID 1306585 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:58:39ID 1305945 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:42:45ID 1305305 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:26:51ID 1304665 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:10:56ID 1304025 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:55:02ID 1303385 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:39:07ID 1302745 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:14ID 1302105 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:22ID 1301468 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:10ID 1300831 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:12ID 1300194 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:17ID 1299557 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:20ID 1298920 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:23ID 1298283 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:27ID 1297647 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:29ID 1297011 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:23ID 1296374 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:25ID 1295737 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:24ID 1295100 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:27ID 1294463 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:27ID 1293826 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:26ID 1293193 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:23ID 1292560 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:22ID 1291923 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:19ID 1291286 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:17ID 1290649 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:12ID 1290012 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:12ID 1289375 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:46:56ID 1288673 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:39ID 1287971 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:14:27ID 1287274 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:16ID 1286640 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:16ID 1286003 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:16ID 1285366 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:10:06ID 1284729 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:10ID 1284092 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:11ID 1283455 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:15ID 1282818 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:18ID 1282178 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:13ID 1281538 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:14ID 1280898 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:21ID 1280265 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:20ID 1279632 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:46:21ID 1278996 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:30:17ID 1278360 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:14:22ID 1277727 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:58:18ID 1277094 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:42:18ID 1276457 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:26:15ID 1275820 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:10:14ID 1275184 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:54:14ID 1274548 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:38:17ID 1273912 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:22:17ID 1273276 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:06:14ID 1272640 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:50:12ID 1272004 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:34:08ID 1271368 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:18:06ID 1270732 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:02:07ID 1270096 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 12:46:12ID 1269460 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 12:30:12ID 1268821 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 12:14:14ID 1268182 | 4631.58 CNY元/卡/月 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 杏霖云 A100 两种主机默认单卡按量与包月公开价 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 14:40:50
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T06:40:50.139Z 匿名读取杏霖云 GZ-12073 官方主机详情;包月原价 4631.58 元/月/卡、默认选中1卡。按量小时价和包日/包周价未作为本条报价;物理机房、库存及实付未知。
- 缺项
- 物理机房城市、实时可租状态、账户实付价与优惠条件、税费、CPU/内存/磁盘随租卡数分摊及附加费、包月周期具体小时与续费/退订规则