公开参考价
腾讯云 GN8.LARGE56 · NVIDIA P40 × 1 · 北京六区包月
腾讯云 · 北京六区
计算前留意:系统盘/数据盘/镜像/公网带宽费用、最终下单价和库存变化、续费价及账户优惠。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 云厂商 |
|---|---|
| 业务类别 | 云算力 |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | NVIDIA Tesla P40 × 1 / 24GB 显存 / 6 vCPU / 56GiB 内存 / GN8.LARGE56 |
| 区域 | 北京六区 |
| 计费单位 | 元/实例/月(包年包月,1个月) |
| 适用条件 | 北京六区;Linux;包年包月1个月;仅实例计算资源原价,续费和账户优惠另核 |
| 包含费用 | 实例计算部分(vCPU、内存、GPU);系统盘、数据盘、镜像和公网带宽另计 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(云实例) |
| 交付 | 云实例;官方计算器可配置,实际下单结果未核 |
| 可用性 | 官网北京六区 GN8.LARGE56 机型售罄;仅保留公开原价供参考 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 4400–4400 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/28 19:47:49ID 1345006 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 19:31:41ID 1344369 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 19:15:39ID 1343732 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:59:35ID 1343095 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:43:26ID 1342458 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:27:28ID 1341825 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:11:30ID 1341192 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:55:24ID 1340555 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:39:16ID 1339918 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:23:21ID 1339281 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:07:20ID 1338644 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:51:15ID 1338007 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:35:10ID 1337370 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:19:12ID 1336733 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:02:25ID 1336096 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:46:05ID 1335459 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:29:49ID 1334822 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:39ID 1334185 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:57:21ID 1333548 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 供给条件变化 |
| 2026/10/28 14:41:00ID 1332911 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:24:57ID 1332274 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:08:50ID 1331637 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:41ID 1331000 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:36ID 1330371 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:19:53ID 1329745 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:03:44ID 1329108 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:47:47ID 1328468 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:31:46ID 1327828 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:40ID 1327123 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:43ID 1326494 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:43:04ID 1325865 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:26:54ID 1325160 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:10:48ID 1324458 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:41ID 1323821 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:33ID 1323184 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:38ID 1322547 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:37ID 1321910 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:33ID 1321273 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:36ID 1320631 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:40ID 1319929 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:30ID 1319228 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:22ID 1318522 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:22ID 1317817 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:31ID 1317121 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:32ID 1316423 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:35ID 1315716 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:36ID 1315009 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:17ID 1314302 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:21ID 1313595 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:22ID 1312888 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:24ID 1312181 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:28ID 1311474 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:30ID 1310767 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:27ID 1310060 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:29ID 1309353 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:29ID 1308646 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:31ID 1307939 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:37ID 1307297 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:44ID 1306655 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:58:48ID 1306015 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:42:54ID 1305375 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:27:01ID 1304735 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:11:06ID 1304095 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:55:12ID 1303455 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:39:16ID 1302815 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:23ID 1302175 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:31ID 1301538 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:21ID 1300901 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:22ID 1300264 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:27ID 1299627 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:30ID 1298990 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:33ID 1298353 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:36ID 1297717 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:39ID 1297081 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:33ID 1296444 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:35ID 1295807 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:34ID 1295170 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:37ID 1294533 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:37ID 1293896 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:38ID 1293263 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:34ID 1292630 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:32ID 1291993 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 供给条件变化 |
| 2026/10/27 21:51:29ID 1291356 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:29ID 1290719 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:23ID 1290082 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:23ID 1289445 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:47:07ID 1288808 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:51ID 1288106 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:14:43ID 1287409 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:28ID 1286710 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:25ID 1286073 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:25ID 1285436 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:10:16ID 1284799 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:19ID 1284162 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:22ID 1283525 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:24ID 1282888 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:29ID 1282248 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:23ID 1281608 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:24ID 1280968 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:31ID 1280335 | 4400 CNY元/实例/月(包年包月,1个月) | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 腾讯云北京六区 GN8/P40 官方匿名询价(包月自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 19:47:49
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T11:47:49.594Z 腾讯云官方匿名询价北京六区 GN8.LARGE56 包年包月1个月 CpuMemPrice.OriginalPrice;询价 RequestId=6d73c392-d783-479e-9334-4560338abcd9;机型库存 RequestId=7891c432-7b79-418f-8222-81e6d0ef2877。仅实例计算资源原价,系统盘、数据盘、镜像、公网带宽与账户优惠另计;库存随时变化,实际下单价未核。
- 缺项
- 系统盘/数据盘/镜像/公网带宽费用、最终下单价和库存变化、续费价及账户优惠