公开参考价
H20 · 官网显存96 GB · 8卡裸金属1小时包
共绩算力 · 中国;具体机房地域未披露
计算前留意:显存口径、具体机房地域、实时库存、CPU/内存/磁盘及网络费用、税费及账户优惠、长时段优惠包适用条件。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | H20 × 8 · 官网显存标注 96 GB(单卡或整机口径待核)· 裸金属 |
| 区域 | 中国;具体机房地域未披露 |
| 计费单位 | 元/8卡整机·1小时包 |
| 适用条件 | 8卡裸金属1小时时长包;按小时起租。24小时、7天和30天另有优惠时长包,本报价及按小时测算不代替其实际账单 |
| 包含费用 | 官网公开的8卡整机1小时包;CPU、内存、磁盘、网络及镜像包含范围未披露 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 未披露 |
| 交付 | 独占裸金属;交付及具体地域未核 |
| 可用性 | 官网公开价格;具体8卡配置的实时库存及下单资格未核 |
同一整机的官网时长包价
| 包期 | 整机总价 | 满包使用折算 |
|---|---|---|
| 1小时 | 96.00 CNY | 12 CNY/卡·小时 |
| 24小时 | 2,234.88 CNY | 11.64 CNY/卡·小时 |
| 7天 | 15,174.84 CNY | 11.2908 CNY/卡·小时 |
| 30天 | 57,230.81 CNY | 9.9359 CNY/卡·小时 |
折算价仅表示整包时长全部用满时的平均值;“时长覆盖”只比较一个包的标称小时数,不证明可购、可连续使用或已含全部费用。包期叠加、到期与附加费仍需核对。当前预算结果按1小时包单价计算,不会自动套用其他包价。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 96–96 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 同机其他时长包 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 15:29:55ID 1334954 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:47ID 1334317 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:57:31ID 1333680 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:41:08ID 1333043 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:25:03ID 1332406 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:08:56ID 1331769 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:49ID 1331132 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:43ID 1330503 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:19:59ID 1329877 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:03:53ID 1329240 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:47:53ID 1328600 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:31:51ID 1327960 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:46ID 1327255 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:49ID 1326626 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:43:10ID 1325997 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:27:02ID 1325292 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:10:55ID 1324590 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:47ID 1323953 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:43ID 1323316 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:43ID 1322679 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:48ID 1322042 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:42ID 1321405 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:41ID 1320763 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:46ID 1320061 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:35ID 1319360 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:27ID 1318654 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:27ID 1317949 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:36ID 1317253 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:37ID 1316555 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:40ID 1315848 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:41ID 1315141 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:22ID 1314434 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:26ID 1313727 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:27ID 1313020 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:28ID 1312313 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:34ID 1311606 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:36ID 1310899 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:32ID 1310192 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:34ID 1309485 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:34ID 1308778 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:36ID 1308071 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:42ID 1307429 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:49ID 1306787 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:58:54ID 1306147 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:42:59ID 1305507 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:27:07ID 1304867 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:11:12ID 1304227 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:55:17ID 1303587 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:39:21ID 1302947 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:28ID 1302307 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:37ID 1301670 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:29ID 1301033 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:26ID 1300396 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:32ID 1299759 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:36ID 1299122 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:39ID 1298485 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:41ID 1297849 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:44ID 1297213 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:40ID 1296576 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:41ID 1295939 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:40ID 1295302 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:42ID 1294665 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:44ID 1294028 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:43ID 1293395 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:39ID 1292762 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:37ID 1292125 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:35ID 1291488 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:34ID 1290851 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:28ID 1290214 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:32ID 1289577 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:47:13ID 1288940 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:57ID 1288238 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:14:50ID 1287541 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:34ID 1286842 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:30ID 1286205 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:31ID 1285568 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:10:22ID 1284931 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:27ID 1284294 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:27ID 1283657 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:30ID 1283020 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:34ID 1282380 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:32ID 1281740 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:29ID 1281100 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:36ID 1280467 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:36ID 1279834 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:46:37ID 1279198 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:30:34ID 1278562 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:14:38ID 1277929 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:58:35ID 1277296 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:42:32ID 1276659 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:26:30ID 1276022 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:10:30ID 1275386 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:54:30ID 1274750 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:38:33ID 1274114 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:22:32ID 1273478 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:06:29ID 1272842 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:50:30ID 1272206 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:34:23ID 1271570 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:18:22ID 1270934 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:02:23ID 1270298 | 96 CNY元/8卡整机·1小时包 | 24小时 2234.88 CNY;7天 15174.84 CNY;30天 57230.81 CNY | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 共绩算力8卡裸金属1小时时长包 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 15:29:55
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T07:29:55.738Z 自动复采官网8卡裸金属时长包;原价人民币/整机/1小时。该规格官网另列24小时2234.88 元、7天15174.84 元、30天57230.81 元,只作原文参考,不按小时价线性替代这些包价。
- 缺项
- 显存口径、具体机房地域、实时库存、CPU/内存/磁盘及网络费用、税费及账户优惠、长时段优惠包适用条件