最近更新失败 · 旧观察
RunPod GPU · RTX 4090 · 社区云
RunPod · 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)
计算前留意:具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | NVIDIA GeForce RTX 4090 / 显存 24GB |
| 区域 | 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例) |
| 计费单位 | 美元/卡/小时 |
| 适用条件 | 社区云目录价(Community Cloud;不含 Spot),以实际下单页为准 |
| 包含费用 | GPU Pod 目录卡时价;CPU/内存/磁盘计费边界未核验 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 未披露 |
| 交付 | 云 GPU Pod;数据中心、配额与下单能力未核验 |
| 可用性 | RunPod gpuTypes 返回云档位和报价;当前机房库存与下单可售性未核验 |
工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.34–0.34 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/28 12:31:39ID 1327735 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:42:58ID 1325772 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:26:47ID 1325067 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:30ID 1320538 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:34ID 1319836 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:23ID 1319135 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:16ID 1318429 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:16ID 1317724 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:24ID 1317028 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:26ID 1316330 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:29ID 1315623 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:29ID 1314916 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:11ID 1314209 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:15ID 1313502 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:16ID 1312795 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:18ID 1312088 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:21ID 1311381 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:24ID 1310674 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:21ID 1309967 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:23ID 1309260 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:21ID 1308553 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:47:01ID 1288715 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:45ID 1288013 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:14:34ID 1287316 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 11:58:25ID 1267523 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 11:42:28ID 1266829 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 11:26:23ID 1266132 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 11:10:21ID 1265427 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 10:22:33ID 1263478 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 10:06:28ID 1262775 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 09:50:28ID 1262070 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 09:34:30ID 1261369 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 08:46:34ID 1259410 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 08:30:25ID 1258705 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 08:14:33ID 1258009 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 07:58:34ID 1257313 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 07:42:40ID 1256608 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 07:26:34ID 1255902 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 07:10:40ID 1255202 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 06:54:43ID 1254502 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 06:38:44ID 1253798 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 06:22:46ID 1253094 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 06:06:52ID 1252390 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 05:50:56ID 1251686 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 05:34:59ID 1250982 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 05:19:02ID 1250278 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 21:04:45ID 1230444 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 20:48:41ID 1229740 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 12:33:27ID 1209910 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 10:40:31ID 1205328 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 08:48:00ID 1200779 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 08:31:55ID 1200074 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 08:15:52ID 1199369 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 07:59:47ID 1198664 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 07:43:50ID 1197950 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 07:27:50ID 1197236 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 07:11:47ID 1196524 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 06:55:52ID 1195812 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 06:39:53ID 1195100 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 06:23:54ID 1194388 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 06:07:56ID 1193676 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 05:51:58ID 1192964 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 05:36:03ID 1192252 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 05:20:06ID 1191540 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 05:04:08ID 1190828 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 04:48:12ID 1190116 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 04:32:12ID 1189404 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 04:16:15ID 1188692 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 04:00:18ID 1187980 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 03:44:20ID 1187268 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 03:28:25ID 1186556 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 03:12:24ID 1185847 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 02:56:25ID 1185138 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 02:40:05ID 1184429 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 02:23:59ID 1183720 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 02:07:09ID 1183011 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 01:51:09ID 1182302 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 01:34:56ID 1181593 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 11:25:07ID 1147597 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 11:09:04ID 1146883 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 10:53:04ID 1146174 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 10:04:35ID 1144174 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 09:48:37ID 1143465 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 09:32:31ID 1142753 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 09:16:30ID 1142039 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 09:00:34ID 1141334 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 08:44:29ID 1140629 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 08:28:30ID 1139915 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 08:12:31ID 1139201 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 07:56:16ID 1138487 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 07:40:19ID 1137775 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 07:24:25ID 1137063 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 07:08:27ID 1136351 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 06:52:29ID 1135639 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 06:36:35ID 1134927 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 06:20:36ID 1134215 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 06:04:35ID 1133503 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 05:48:38ID 1132791 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 05:32:43ID 1132079 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 05:16:45ID 1131367 | 0.34 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- RunPod GPU 公开目录(GraphQL自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 12:31:39
- 有效性
- 最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认
- 说明
- RunPod 公开 GraphQL gpuTypes 返回的云档位标志与对应卡时价;价格为目录参考价,不证明现货或最终账单。
- 缺项
- 具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款