最近更新失败 · 旧观察
RunPod GPU · RTX 4080 SUPER · 社区云
RunPod · 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)
计算前留意:具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
| 供应商类型 | 租赁平台 |
|---|---|
| 业务类别 | GPU 租赁 |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER / 显存 16GB |
| 区域 | 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例) |
| 计费单位 | 美元/卡/小时 |
| 适用条件 | 社区云目录价(Community Cloud;不含 Spot),以实际下单页为准 |
| 包含费用 | GPU Pod 目录卡时价;CPU/内存/磁盘计费边界未核验 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 未披露 |
| 交付 | 云 GPU Pod;数据中心、配额与下单能力未核验 |
| 可用性 | RunPod gpuTypes 返回云档位和报价;当前机房库存与下单可售性未核验 |
工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.28–0.28 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/28 12:31:39ID 1327733 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:42:58ID 1325770 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:26:47ID 1325065 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:30ID 1320536 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:34ID 1319834 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:23ID 1319133 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:16ID 1318427 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:16ID 1317722 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:24ID 1317026 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:26ID 1316328 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:29ID 1315621 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:29ID 1314914 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:11ID 1314207 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:15ID 1313500 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:16ID 1312793 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:18ID 1312086 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:21ID 1311379 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:24ID 1310672 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:21ID 1309965 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:23ID 1309258 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:21ID 1308551 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:47:01ID 1288713 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:45ID 1288011 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:14:34ID 1287314 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 11:58:25ID 1267521 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 11:42:28ID 1266827 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 11:26:23ID 1266130 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 11:10:21ID 1265425 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 10:22:33ID 1263476 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 10:06:28ID 1262773 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 09:50:28ID 1262068 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 09:34:30ID 1261367 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 08:46:34ID 1259408 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 08:30:25ID 1258703 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 08:14:33ID 1258007 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 07:58:34ID 1257311 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 07:42:40ID 1256606 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 07:26:34ID 1255900 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 07:10:40ID 1255200 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 06:54:43ID 1254500 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 06:38:44ID 1253796 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 06:22:46ID 1253092 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 06:06:52ID 1252388 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 05:50:56ID 1251684 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 05:34:59ID 1250980 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 05:19:02ID 1250276 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 21:04:45ID 1230442 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 20:48:41ID 1229738 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 12:33:27ID 1209908 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 10:40:31ID 1205326 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 08:48:00ID 1200777 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 08:31:55ID 1200072 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 08:15:52ID 1199367 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 07:59:47ID 1198662 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 07:43:50ID 1197948 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 07:27:50ID 1197234 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 07:11:47ID 1196522 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 06:55:52ID 1195810 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 06:39:53ID 1195098 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 06:23:54ID 1194386 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 06:07:56ID 1193674 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 05:51:58ID 1192962 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 05:36:03ID 1192250 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 05:20:06ID 1191538 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 05:04:08ID 1190826 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 04:48:12ID 1190114 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 04:32:12ID 1189402 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 04:16:15ID 1188690 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 04:00:18ID 1187978 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 03:44:20ID 1187266 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 03:28:25ID 1186554 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 03:12:24ID 1185845 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 02:56:25ID 1185136 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 02:40:05ID 1184427 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 02:23:59ID 1183718 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 02:07:09ID 1183009 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 01:51:09ID 1182300 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/26 01:34:56ID 1181591 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 11:25:07ID 1147595 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 11:09:04ID 1146881 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 10:53:04ID 1146172 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 10:04:35ID 1144172 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 09:48:37ID 1143463 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 09:32:31ID 1142751 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 09:16:30ID 1142037 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 09:00:34ID 1141332 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 08:44:29ID 1140627 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 08:28:30ID 1139913 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 08:12:31ID 1139199 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 07:56:16ID 1138485 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 07:40:19ID 1137773 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 07:24:25ID 1137061 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 07:08:27ID 1136349 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 06:52:29ID 1135637 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 06:36:35ID 1134925 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 06:20:36ID 1134213 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 06:04:35ID 1133501 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 05:48:38ID 1132789 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 05:32:43ID 1132077 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/25 05:16:45ID 1131365 | 0.28 USD美元/卡/小时 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- RunPod GPU 公开目录(GraphQL自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 12:31:39
- 有效性
- 最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认
- 说明
- RunPod 公开 GraphQL gpuTypes 返回的云档位标志与对应卡时价;价格为目录参考价,不证明现货或最终账单。
- 缺项
- 具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款