成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
最近更新失败 · 旧观察

RunPod GPU · B300 · 安全云

RunPod · 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)

US$8.99美元/卡/小时带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/28 12:31:39 · 最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种USD
配置 / 模型版本NVIDIA B300 SXM6 AC / 显存 288GB
区域海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)
计费单位美元/卡/小时
适用条件安全云目录价(Secure Cloud;不含 Spot),以实际下单页为准
包含费用GPU Pod 目录卡时价;CPU/内存/磁盘计费边界未核验
附加费用未知,请自行核实
保修未披露
交付云 GPU Pod;数据中心、配额与下单能力未核验
可用性RunPod gpuTypes 返回云档位和报价;当前机房库存与下单可售性未核验

工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 8.99–8.99 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/28 12:31:39ID 13277258.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 11:42:58ID 13257628.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 11:26:47ID 13250578.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 09:34:30ID 13205288.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 09:18:34ID 13198268.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 09:02:23ID 13191258.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 08:46:16ID 13184198.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 08:30:16ID 13177148.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 08:14:24ID 13170188.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 07:58:26ID 13163208.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 07:42:29ID 13156138.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 07:26:29ID 13149068.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 07:10:11ID 13141998.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 06:54:15ID 13134928.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 06:38:16ID 13127858.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 06:22:18ID 13120788.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 06:06:21ID 13113718.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 05:50:24ID 13106648.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 05:34:21ID 13099578.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 05:18:23ID 13092508.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 05:02:21ID 13085438.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 20:47:01ID 12887058.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 20:30:45ID 12880038.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 20:14:34ID 12873068.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 11:58:25ID 12675138.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 11:42:28ID 12668198.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 11:26:23ID 12661228.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 11:10:21ID 12654178.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 10:22:33ID 12634688.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 10:06:28ID 12627658.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 09:50:28ID 12620608.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 09:34:30ID 12613598.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 08:46:34ID 12594008.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 08:30:25ID 12586958.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 08:14:33ID 12579998.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 07:58:34ID 12573038.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 07:42:40ID 12565988.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 07:26:34ID 12558928.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 07:10:40ID 12551928.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 06:54:43ID 12544928.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 06:38:44ID 12537888.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 06:22:46ID 12530848.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 06:06:52ID 12523808.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 05:50:56ID 12516768.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 05:34:59ID 12509728.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 05:19:02ID 12502688.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 21:04:45ID 12304348.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 20:48:41ID 12297308.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 12:33:27ID 12099008.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 10:40:31ID 12053188.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 08:48:00ID 12007698.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 08:31:55ID 12000648.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 08:15:52ID 11993598.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 07:59:47ID 11986548.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 07:43:50ID 11979408.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 07:27:50ID 11972268.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 07:11:47ID 11965148.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 06:55:52ID 11958028.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 06:39:53ID 11950908.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 06:23:54ID 11943788.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 06:07:56ID 11936668.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 05:51:58ID 11929548.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 05:36:03ID 11922428.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 05:20:06ID 11915308.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 05:04:08ID 11908188.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 04:48:12ID 11901068.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 04:32:12ID 11893948.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 04:16:15ID 11886828.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 04:00:18ID 11879708.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 03:44:20ID 11872588.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 03:28:25ID 11865468.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 03:12:24ID 11858378.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 02:56:25ID 11851288.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 02:40:05ID 11844198.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 02:23:59ID 11837108.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 02:07:09ID 11830018.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 01:51:09ID 11822928.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 01:34:56ID 11815838.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 11:25:07ID 11475878.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 11:09:04ID 11468738.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 10:53:04ID 11461648.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 10:04:35ID 11441648.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 09:48:37ID 11434558.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 09:32:31ID 11427438.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 09:16:30ID 11420298.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 09:00:34ID 11413248.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 08:44:29ID 11406198.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 08:28:30ID 11399058.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 08:12:31ID 11391918.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 07:56:16ID 11384778.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 07:40:19ID 11377658.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 07:24:25ID 11370538.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 07:08:27ID 11363418.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 06:52:29ID 11356298.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 06:36:35ID 11349178.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 06:20:36ID 11342058.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 06:04:35ID 11334938.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 05:48:38ID 11327818.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 05:32:43ID 11320698.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 05:16:45ID 11313578.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
RunPod GPU 公开目录(GraphQL自动复采) · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/28 12:31:39
有效性
最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认
说明
RunPod 公开 GraphQL gpuTypes 返回的云档位标志与对应卡时价;价格为目录参考价,不证明现货或最终账单。
缺项
具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款