成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
最近更新失败 · 旧观察

RunPod GPU · B200 · 安全云

RunPod · 海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)

US$7.99美元/卡/小时带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/28 12:31:39 · 最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种USD
配置 / 模型版本NVIDIA B200 / 显存 180GB
区域海外(RunPod 数据中心,具体地域按实例)
计费单位美元/卡/小时
适用条件安全云目录价(Secure Cloud;不含 Spot),以实际下单页为准
包含费用GPU Pod 目录卡时价;CPU/内存/磁盘计费边界未核验
附加费用未知,请自行核实
保修未披露
交付云 GPU Pod;数据中心、配额与下单能力未核验
可用性RunPod gpuTypes 返回云档位和报价;当前机房库存与下单可售性未核验

工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 7.99–7.99 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/28 12:31:39ID 13277237.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 11:42:58ID 13257607.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 11:26:47ID 13250557.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 09:34:30ID 13205267.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 09:18:34ID 13198247.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 09:02:23ID 13191237.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 08:46:16ID 13184177.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 08:30:16ID 13177127.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 08:14:24ID 13170167.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 07:58:26ID 13163187.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 07:42:29ID 13156117.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 07:26:29ID 13149047.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 07:10:11ID 13141977.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 06:54:15ID 13134907.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 06:38:16ID 13127837.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 06:22:18ID 13120767.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 06:06:21ID 13113697.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 05:50:24ID 13106627.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 05:34:21ID 13099557.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 05:18:23ID 13092487.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/28 05:02:21ID 13085417.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 20:47:01ID 12887037.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 20:30:45ID 12880017.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 20:14:34ID 12873047.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 11:58:25ID 12675117.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 11:42:28ID 12668177.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 11:26:23ID 12661207.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 11:10:21ID 12654157.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 10:22:33ID 12634667.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 10:06:28ID 12627637.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 09:50:28ID 12620587.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 09:34:30ID 12613577.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 08:46:34ID 12593987.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 08:30:25ID 12586937.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 08:14:33ID 12579977.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 07:58:34ID 12573017.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 07:42:40ID 12565967.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 07:26:34ID 12558907.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 07:10:40ID 12551907.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 06:54:43ID 12544907.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 06:38:44ID 12537867.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 06:22:46ID 12530827.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 06:06:52ID 12523787.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 05:50:56ID 12516747.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 05:34:59ID 12509707.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/27 05:19:02ID 12502667.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 21:04:45ID 12304327.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 20:48:41ID 12297287.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 12:33:27ID 12098987.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 10:40:31ID 12053167.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 08:48:00ID 12007677.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 08:31:55ID 12000627.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 08:15:52ID 11993577.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 07:59:47ID 11986527.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 07:43:50ID 11979387.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 07:27:50ID 11972247.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 07:11:47ID 11965127.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 06:55:52ID 11958007.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 06:39:53ID 11950887.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 06:23:54ID 11943767.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 06:07:56ID 11936647.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 05:51:58ID 11929527.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 05:36:03ID 11922407.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 05:20:06ID 11915287.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 05:04:08ID 11908167.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 04:48:12ID 11901047.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 04:32:12ID 11893927.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 04:16:15ID 11886807.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 04:00:18ID 11879687.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 03:44:20ID 11872567.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 03:28:25ID 11865447.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 03:12:24ID 11858357.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 02:56:25ID 11851267.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 02:40:05ID 11844177.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 02:23:59ID 11837087.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 02:07:09ID 11829997.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 01:51:09ID 11822907.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/26 01:34:56ID 11815817.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 11:25:07ID 11475857.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 11:09:04ID 11468717.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 10:53:04ID 11461627.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 10:04:35ID 11441627.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 09:48:37ID 11434537.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 09:32:31ID 11427417.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 09:16:30ID 11420277.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 09:00:34ID 11413227.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 08:44:29ID 11406177.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 08:28:30ID 11399037.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 08:12:31ID 11391897.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 07:56:16ID 11384757.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 07:40:19ID 11377637.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 07:24:25ID 11370517.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 07:08:27ID 11363397.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 06:52:29ID 11356277.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 06:36:35ID 11349157.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 06:20:36ID 11342037.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 06:04:35ID 11334917.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 05:48:38ID 11327797.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 05:32:43ID 11320677.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
2026/10/25 05:16:45ID 11313557.99 USD美元/卡/小时同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
RunPod GPU 公开目录(GraphQL自动复采) · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/28 12:31:39
有效性
最近更新失败,保留最后成功观察;当前价格未确认
说明
RunPod 公开 GraphQL gpuTypes 返回的云档位标志与对应卡时价;价格为目录参考价,不证明现货或最终账单。
缺项
具体数据中心及配置、CPU/内存/磁盘与网络费用、下单库存、合约与 Spot 条款