公开参考价
MiniMax M3 · Standard >512k
MiniMax · 全球 API(部署地域未披露)
计算前留意:部署地域、税费及附加费用、实时账户价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.6 USD每百万 Token
缓存命中输入0.12 USD每百万 Token
输出2.4 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | MiniMax-M3 (Standard) |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 适用条件 | 单次请求输入>512k tokens;Standard档;永久五折,原价输入$1.20/缓存读$0.24/输出$4.80 每百万 tokens;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入、缓存读(Prompt caching read)、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方定价文档公开列价;实际以平台为准 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.6–0.6 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 18:43:44ID 1342684 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:27:45ID 1342051 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:11:47ID 1341418 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:55:41ID 1340781 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:39:34ID 1340144 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:23:35ID 1339507 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:07:34ID 1338870 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:51:33ID 1338233 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:35:26ID 1337596 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:19:26ID 1336959 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:03:28ID 1336322 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:46:20ID 1335685 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:30:05ID 1335048 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:55ID 1334411 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:57:41ID 1333774 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:41:20ID 1333137 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:25:12ID 1332500 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:09:05ID 1331863 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:59ID 1331226 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:51ID 1330597 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:20:10ID 1329971 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:04:06ID 1329334 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:48:01ID 1328694 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:32:00ID 1328054 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:54ID 1327349 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:58ID 1326720 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:43:19ID 1326091 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:27:09ID 1325386 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:11:04ID 1324684 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:56ID 1324047 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:52ID 1323410 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:50ID 1322773 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:56ID 1322136 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:51ID 1321499 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:52ID 1320857 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:55ID 1320155 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:42ID 1319453 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:42ID 1318747 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:36ID 1318043 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:44ID 1317347 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:45ID 1316649 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:48ID 1315942 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:50ID 1315235 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:54ID 1314528 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:36ID 1313821 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:35ID 1313114 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:40ID 1312407 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:43ID 1311700 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:46ID 1310993 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:48ID 1310286 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:42ID 1309579 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:44ID 1308872 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:45ID 1308165 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:51ID 1307523 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:57ID 1306881 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:59:02ID 1306241 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:43:09ID 1305601 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:27:15ID 1304961 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:11:20ID 1304321 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:55:25ID 1303681 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:39:32ID 1303041 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:37ID 1302401 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:46ID 1301764 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:40ID 1301127 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:35ID 1300490 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:40ID 1299853 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:44ID 1299216 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:49ID 1298579 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:50ID 1297942 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:55ID 1297306 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:53ID 1296670 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:49ID 1296033 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:51ID 1295396 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:51ID 1294759 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:52ID 1294122 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:50ID 1293485 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:54ID 1292852 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:46ID 1292219 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:46ID 1291582 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:42ID 1290945 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:37ID 1290308 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:41ID 1289671 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:47:22ID 1289034 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:31:06ID 1288332 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:15:04ID 1287635 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:43ID 1286936 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:40ID 1286299 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:39ID 1285662 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:10:30ID 1285025 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:35ID 1284388 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:36ID 1283751 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:39ID 1283114 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:42ID 1282474 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:40ID 1281834 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:37ID 1281194 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:44ID 1280557 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:46ID 1279924 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:46:45ID 1279288 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:30:42ID 1278652 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:14:47ID 1278019 | 0.6 USD美元 / 百万 tokens | 0.12 / 2.4 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- MiniMax 模型 API 按量定价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 18:43:44
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T10:43:44.863Z 自动复采 MiniMax 官方 Markdown;美元/百万 tokens,M3为永久五折后价且条件内保留原价;实际账户价与扣费未核。当前官方价页不再列出M2.7、M2.7-highspeed、M2.1;本轮仅更新现存M3档位,旧型号停止自动维护,服务是否可用须供应商确认。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价