公开参考价
MiniMax M3 · Standard ≤512k
MiniMax · 全球 API(部署地域未披露)
计算前留意:部署地域、税费及附加费用、实时账户价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.3 USD每百万 Token
缓存命中输入0.06 USD每百万 Token
输出1.2 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | MiniMax-M3 (Standard) |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 适用条件 | 单次请求输入≤512k tokens;Standard档;永久五折,原价输入$0.60/缓存读$0.12/输出$2.40 每百万 tokens;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入、缓存读(Prompt caching read)、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方定价文档公开列价;实际以平台为准 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.3–0.3 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 16:35:26ID 1337594 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:19:26ID 1336957 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:03:28ID 1336320 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:46:20ID 1335683 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:30:05ID 1335046 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:55ID 1334409 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:57:41ID 1333772 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:41:20ID 1333135 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:25:12ID 1332498 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:09:05ID 1331861 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:59ID 1331224 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:51ID 1330595 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:20:10ID 1329969 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:04:06ID 1329332 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:48:01ID 1328692 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:32:00ID 1328052 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:54ID 1327347 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:58ID 1326718 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:43:19ID 1326089 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:27:09ID 1325384 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:11:04ID 1324682 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:56ID 1324045 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:52ID 1323408 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:50ID 1322771 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:56ID 1322134 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:51ID 1321497 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:52ID 1320855 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:55ID 1320153 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:42ID 1319451 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:42ID 1318745 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:36ID 1318041 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:44ID 1317345 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:45ID 1316647 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:48ID 1315940 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:50ID 1315233 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:54ID 1314526 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:36ID 1313819 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:35ID 1313112 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:40ID 1312405 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:43ID 1311698 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:46ID 1310991 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:48ID 1310284 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:42ID 1309577 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:44ID 1308870 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:45ID 1308163 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:51ID 1307521 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:57ID 1306879 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:59:02ID 1306239 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:43:09ID 1305599 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:27:15ID 1304959 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:11:20ID 1304319 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:55:25ID 1303679 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:39:32ID 1303039 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:37ID 1302399 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:46ID 1301762 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:40ID 1301125 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:35ID 1300488 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:40ID 1299851 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:44ID 1299214 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:49ID 1298577 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:50ID 1297940 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:55ID 1297304 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:53ID 1296668 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:49ID 1296031 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:51ID 1295394 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:51ID 1294757 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:52ID 1294120 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:50ID 1293483 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:54ID 1292850 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:46ID 1292217 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:46ID 1291580 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:42ID 1290943 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:37ID 1290306 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:41ID 1289669 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:47:22ID 1289032 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:31:06ID 1288330 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:15:04ID 1287633 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:43ID 1286934 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:40ID 1286297 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:39ID 1285660 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:10:30ID 1285023 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:35ID 1284386 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:36ID 1283749 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:39ID 1283112 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:42ID 1282472 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:40ID 1281832 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:37ID 1281192 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:44ID 1280555 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:46ID 1279922 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:46:45ID 1279286 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:30:42ID 1278650 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:14:47ID 1278017 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:58:45ID 1277384 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:42:41ID 1276751 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:26:39ID 1276114 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:10:41ID 1275478 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:54:38ID 1274842 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:38:41ID 1274206 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:22:40ID 1273570 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:06:37ID 1272934 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
其他配置单独记录历史:历史版本 ↗
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- MiniMax 模型 API 按量定价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 16:35:26
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T08:35:26.193Z 自动复采 MiniMax 官方 Markdown;美元/百万 tokens,M3为永久五折后价且条件内保留原价;实际账户价与扣费未核。当前官方价页不再列出M2.7、M2.7-highspeed、M2.1;本轮仅更新现存M3档位,旧型号停止自动维护,服务是否可用须供应商确认。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价