公开参考价
MiniMax M3 · Priority >512k
MiniMax · 全球 API(部署地域未披露)
计算前留意:部署地域、税费及附加费用、实时账户价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.9 USD每百万 Token
缓存命中输入0.18 USD每百万 Token
输出3.6 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | MiniMax-M3 (Priority) |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 适用条件 | 单次请求输入>512k tokens;Priority档(需设置 service_tier=priority);永久五折,原价输入$1.80/缓存读$0.36/输出$7.20 每百万 tokens;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入、缓存读(Prompt caching read)、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方定价文档公开列价;实际以平台为准 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.9–0.9 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 20:04:10ID 1345870 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 19:48:05ID 1345233 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 19:31:56ID 1344596 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 19:15:54ID 1343959 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:59:54ID 1343322 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:43:44ID 1342685 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:27:45ID 1342052 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:11:47ID 1341419 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:55:41ID 1340782 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:39:34ID 1340145 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:23:35ID 1339508 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:07:34ID 1338871 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:51:33ID 1338234 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:35:26ID 1337597 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:19:26ID 1336960 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:03:28ID 1336323 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:46:20ID 1335686 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:30:05ID 1335049 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:55ID 1334412 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:57:41ID 1333775 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:41:20ID 1333138 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:25:12ID 1332501 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:09:05ID 1331864 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:59ID 1331227 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:51ID 1330598 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:20:10ID 1329972 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:04:06ID 1329335 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:48:01ID 1328695 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:32:00ID 1328055 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:54ID 1327350 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:58ID 1326721 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:43:19ID 1326092 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:27:09ID 1325387 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:11:04ID 1324685 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:56ID 1324048 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:52ID 1323411 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:50ID 1322774 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:56ID 1322137 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:51ID 1321500 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:52ID 1320858 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:55ID 1320156 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:42ID 1319454 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:42ID 1318748 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:36ID 1318044 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:44ID 1317348 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:45ID 1316650 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:48ID 1315943 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:50ID 1315236 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:54ID 1314529 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:36ID 1313822 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:35ID 1313115 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:40ID 1312408 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:43ID 1311701 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:46ID 1310994 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:48ID 1310287 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:42ID 1309580 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:44ID 1308873 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:45ID 1308166 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:51ID 1307524 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:57ID 1306882 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:59:02ID 1306242 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:43:09ID 1305602 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:27:15ID 1304962 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:11:20ID 1304322 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:55:25ID 1303682 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:39:32ID 1303042 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:37ID 1302402 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:46ID 1301765 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:40ID 1301128 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:35ID 1300491 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:40ID 1299854 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:44ID 1299217 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:49ID 1298580 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:50ID 1297943 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:55ID 1297307 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:53ID 1296671 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:49ID 1296034 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:51ID 1295397 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:51ID 1294760 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:52ID 1294123 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:50ID 1293486 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:54ID 1292853 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:46ID 1292220 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:46ID 1291583 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:42ID 1290946 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:37ID 1290309 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:41ID 1289672 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:47:22ID 1289035 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:31:06ID 1288333 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:15:04ID 1287636 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:43ID 1286937 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:40ID 1286300 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:39ID 1285663 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:10:30ID 1285026 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:35ID 1284389 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:36ID 1283752 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:39ID 1283115 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:42ID 1282475 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:40ID 1281835 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:37ID 1281195 | 0.9 USD美元 / 百万 tokens | 0.18 / 3.6 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- MiniMax 模型 API 按量定价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 20:04:10
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T12:04:10.072Z 自动复采 MiniMax 官方 Markdown;美元/百万 tokens,M3为永久五折后价且条件内保留原价;实际账户价与扣费未核。当前官方价页不再列出M2.7、M2.7-highspeed、M2.1;本轮仅更新现存M3档位,旧型号停止自动维护,服务是否可用须供应商确认。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价