公开参考价
MiniMax M3 · Priority ≤512k
MiniMax · 全球 API(部署地域未披露)
计算前留意:部署地域、税费及附加费用、实时账户价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.45 USD每百万 Token
缓存命中输入0.09 USD每百万 Token
输出1.8 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | MiniMax-M3 (Priority) |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 适用条件 | 单次请求输入≤512k tokens;Priority档(需设置 service_tier=priority);永久五折,原价输入$0.90/缓存读$0.18/输出$3.60 每百万 tokens;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入、缓存读(Prompt caching read)、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方定价文档公开列价;实际以平台为准 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.45–0.45 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 15:46:20ID 1335684 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:30:05ID 1335047 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:55ID 1334410 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:57:41ID 1333773 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:41:20ID 1333136 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:25:12ID 1332499 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:09:05ID 1331862 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:59ID 1331225 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:51ID 1330596 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:20:10ID 1329970 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:04:06ID 1329333 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:48:01ID 1328693 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:32:00ID 1328053 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:54ID 1327348 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:58ID 1326719 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:43:19ID 1326090 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:27:09ID 1325385 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:11:04ID 1324683 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:56ID 1324046 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:52ID 1323409 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:50ID 1322772 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:56ID 1322135 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:51ID 1321498 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:52ID 1320856 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:55ID 1320154 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:42ID 1319452 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:42ID 1318746 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:36ID 1318042 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:44ID 1317346 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:45ID 1316648 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:48ID 1315941 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:50ID 1315234 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:54ID 1314527 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:36ID 1313820 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:35ID 1313113 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:40ID 1312406 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:43ID 1311699 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:46ID 1310992 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:48ID 1310285 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:42ID 1309578 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:44ID 1308871 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:45ID 1308164 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:51ID 1307522 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:57ID 1306880 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:59:02ID 1306240 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:43:09ID 1305600 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:27:15ID 1304960 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:11:20ID 1304320 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:55:25ID 1303680 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:39:32ID 1303040 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:37ID 1302400 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:46ID 1301763 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:40ID 1301126 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:35ID 1300489 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:40ID 1299852 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:44ID 1299215 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:49ID 1298578 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:50ID 1297941 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:55ID 1297305 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:53ID 1296669 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:49ID 1296032 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:51ID 1295395 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:51ID 1294758 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:52ID 1294121 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:50ID 1293484 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:54ID 1292851 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:46ID 1292218 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:46ID 1291581 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:42ID 1290944 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:37ID 1290307 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:41ID 1289670 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:47:22ID 1289033 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:31:06ID 1288331 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:15:04ID 1287634 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:43ID 1286935 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:40ID 1286298 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:39ID 1285661 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:10:30ID 1285024 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:35ID 1284387 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:36ID 1283750 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:39ID 1283113 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:42ID 1282473 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:40ID 1281833 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:37ID 1281193 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:44ID 1280556 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:46ID 1279923 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:46:45ID 1279287 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:30:42ID 1278651 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:14:47ID 1278018 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:58:45ID 1277385 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:42:41ID 1276752 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:26:39ID 1276115 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:10:41ID 1275479 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:54:38ID 1274843 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:38:41ID 1274207 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:22:40ID 1273571 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:06:37ID 1272935 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:50:40ID 1272299 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:34:31ID 1271663 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:18:29ID 1271027 | 0.45 USD美元 / 百万 tokens | 0.09 / 1.8 | 同条件再次观察 |
其他配置单独记录历史:历史版本 ↗
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- MiniMax 模型 API 按量定价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 15:46:20
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T07:46:20.044Z 自动复采 MiniMax 官方 Markdown;美元/百万 tokens,M3为永久五折后价且条件内保留原价;实际账户价与扣费未核。当前官方价页不再列出M2.7、M2.7-highspeed、M2.1;本轮仅更新现存M3档位,旧型号停止自动维护,服务是否可用须供应商确认。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价