成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

英博云 GPU 容器 A100 80GB NVLink × 8

英博云 · 未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)

¥45,038.08元/整实例/月(选择 8 卡)带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/28 16:35:31 · 公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单、包月最短购买期限、续费价和折扣条件、旧官网路径较低展示价的适用版本/条件。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本NVIDIA A100 80GB NVLink × 8;官网该档显示 CPU 160 Core、DDR4 800 GB;具体 A100 SKU 未披露
区域未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)
计费单位元/整实例/月(选择 8 卡)
适用条件官网入口展示价;包年包月选项选择 8 卡时显示的整实例月价;最短购买期、合同期限、续费价、折扣及能否仅买一个月未核;只作公开展示参考
包含费用该卡数选项显示的 GPU、CPU 与内存;存储卷和公网 IP 另计,实际金额未知
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(算力租赁)
交付GPU 容器服务;实际可用分区及交付状态未核
可用性库存与可下单状态未核;仅官网公开展示价

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 45038.08–45038.08 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/28 16:35:31ID 133765145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 16:19:30ID 133701445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 16:03:32ID 133637745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 15:46:36ID 133574045038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 15:30:18ID 133510345038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 15:14:04ID 133446645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 14:57:55ID 133382945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 14:41:25ID 133319245038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 14:25:15ID 133255545038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 14:09:09ID 133191845038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 13:53:04ID 133128145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 13:36:55ID 133064145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 13:20:54ID 133001545038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 13:04:10ID 132938945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 12:48:04ID 132874945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 12:32:05ID 132810945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 12:16:03ID 132740445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 12:00:01ID 132676445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 11:44:02ID 132613545038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 11:27:13ID 132544145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 11:11:09ID 132473945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 10:55:11ID 132410245038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 10:39:01ID 132346545038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 10:22:54ID 132282845038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 10:06:59ID 132219145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 09:50:56ID 132155445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 09:34:55ID 132091245038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 09:18:58ID 132021045038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 09:02:46ID 131950845038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 08:46:45ID 131880245038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 08:30:39ID 131809845038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 08:14:47ID 131740245038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 07:58:48ID 131670445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 07:42:52ID 131599745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 07:26:53ID 131529045038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 07:10:56ID 131458345038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 06:54:39ID 131387645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 06:38:38ID 131316945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 06:22:43ID 131246245038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 06:06:46ID 131175545038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 05:50:49ID 131104845038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 05:34:51ID 131034145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 05:18:45ID 130963445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 05:02:47ID 130892745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 04:46:48ID 130822045038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 04:30:54ID 130757845038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 04:15:00ID 130693645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 03:59:05ID 130629645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 03:43:12ID 130565645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 03:27:18ID 130501645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 03:11:24ID 130437645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 02:55:28ID 130373645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 02:39:35ID 130309645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 02:23:40ID 130245645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 02:07:49ID 130181945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 01:51:43ID 130118245038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 01:35:39ID 130054545038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 01:19:44ID 129990845038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 01:03:47ID 129927145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 00:47:52ID 129863445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 00:31:53ID 129799745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/28 00:15:58ID 129736145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 23:59:57ID 129672545038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 23:43:52ID 129608845038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 23:27:54ID 129545145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 23:11:55ID 129481445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 22:55:56ID 129417745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 22:39:54ID 129354045038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 22:23:57ID 129290745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 22:07:49ID 129227445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 21:51:49ID 129163745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 21:35:46ID 129100045038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 21:19:41ID 129036345038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 21:03:44ID 128972645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 20:47:27ID 128908945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 20:31:26ID 128838745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 20:15:09ID 128769045038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 19:58:46ID 128699145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 19:42:43ID 128635445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 19:26:42ID 128571745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 19:10:34ID 128508045038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 18:54:39ID 128444345038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 18:38:39ID 128380645038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 18:22:42ID 128316945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 18:06:49ID 128252945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 17:50:43ID 128188945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 17:34:41ID 128124945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 17:18:48ID 128061245038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 17:02:49ID 127997945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 16:46:50ID 127934345038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 16:30:45ID 127870745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 16:14:50ID 127807445038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 15:58:48ID 127744145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 15:42:44ID 127680845038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 15:26:42ID 127617145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 15:10:44ID 127553545038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 14:54:43ID 127489945038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 14:38:44ID 127426345038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 14:22:43ID 127362745038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
2026/10/27 14:06:41ID 127299145038.08 CNY元/整实例/月(选择 8 卡)同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
英博云官网 A100 包年包月展示月价(自动交叉核对) · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/28 16:35:31
有效性
公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计
说明
2026-10-28T08:35:31.597Z 自动读取官网页面、同源规格 JSON 与页面链接的客户端脚本;mode=1 按卡数取原始包年月价,脚本确认 /月,mode=2 四档与服务端小时价及 CPU/内存互核。未核订单、地域、库存和最短期限。
缺项
机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单、包月最短购买期限、续费价和折扣条件、旧官网路径较低展示价的适用版本/条件