成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

英博云 GPU 容器 A100 80GB NVLink × 2

英博云 · 未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)

¥11,259.52元/整实例/月(选择 2 卡)带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/28 19:31:59 · 公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单、包月最短购买期限、续费价和折扣条件、旧官网路径较低展示价的适用版本/条件。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本NVIDIA A100 80GB NVLink × 2;官网该档显示 CPU 40 Core、DDR4 200 GB;具体 A100 SKU 未披露
区域未披露(官网 A100 产品卡未绑定机房地域)
计费单位元/整实例/月(选择 2 卡)
适用条件官网入口展示价;包年包月选项选择 2 卡时显示的整实例月价;最短购买期、合同期限、续费价、折扣及能否仅买一个月未核;只作公开展示参考
包含费用该卡数选项显示的 GPU、CPU 与内存;存储卷和公网 IP 另计,实际金额未知
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(算力租赁)
交付GPU 容器服务;实际可用分区及交付状态未核
可用性库存与可下单状态未核;仅官网公开展示价

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 11259.52–11259.52 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/28 19:31:59ID 134464811259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 19:15:57ID 134401111259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 18:59:59ID 134337411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 18:43:50ID 134273711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 18:27:49ID 134210411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 18:11:50ID 134147111259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 17:55:46ID 134083411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 17:39:37ID 134019711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 17:23:38ID 133956011259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 17:07:38ID 133892311259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 16:51:37ID 133828611259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 16:35:31ID 133764911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 16:19:30ID 133701211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 16:03:32ID 133637511259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 15:46:36ID 133573811259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 15:30:18ID 133510111259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 15:14:04ID 133446411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 14:57:55ID 133382711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 14:41:25ID 133319011259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 14:25:15ID 133255311259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 14:09:09ID 133191611259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 13:53:04ID 133127911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 13:36:55ID 133063911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 13:20:54ID 133001311259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 13:04:10ID 132938711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 12:48:04ID 132874711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 12:32:05ID 132810711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 12:16:03ID 132740211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 12:00:01ID 132676211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 11:44:02ID 132613311259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 11:27:13ID 132543911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 11:11:09ID 132473711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 10:55:11ID 132410011259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 10:39:01ID 132346311259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 10:22:54ID 132282611259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 10:06:59ID 132218911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 09:50:56ID 132155211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 09:34:55ID 132091011259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 09:18:58ID 132020811259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 09:02:46ID 131950611259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 08:46:45ID 131880011259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 08:30:39ID 131809611259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 08:14:47ID 131740011259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 07:58:48ID 131670211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 07:42:52ID 131599511259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 07:26:53ID 131528811259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 07:10:56ID 131458111259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 06:54:39ID 131387411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 06:38:38ID 131316711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 06:22:43ID 131246011259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 06:06:46ID 131175311259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 05:50:49ID 131104611259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 05:34:51ID 131033911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 05:18:45ID 130963211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 05:02:47ID 130892511259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 04:46:48ID 130821811259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 04:30:54ID 130757611259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 04:15:00ID 130693411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 03:59:05ID 130629411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 03:43:12ID 130565411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 03:27:18ID 130501411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 03:11:24ID 130437411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 02:55:28ID 130373411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 02:39:35ID 130309411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 02:23:40ID 130245411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 02:07:49ID 130181711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 01:51:43ID 130118011259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 01:35:39ID 130054311259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 01:19:44ID 129990611259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 01:03:47ID 129926911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 00:47:52ID 129863211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 00:31:53ID 129799511259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/28 00:15:58ID 129735911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 23:59:57ID 129672311259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 23:43:52ID 129608611259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 23:27:54ID 129544911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 23:11:55ID 129481211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 22:55:56ID 129417511259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 22:39:54ID 129353811259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 22:23:57ID 129290511259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 22:07:49ID 129227211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 21:51:49ID 129163511259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 21:35:46ID 129099811259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 21:19:41ID 129036111259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 21:03:44ID 128972411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 20:47:27ID 128908711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 20:31:26ID 128838511259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 20:15:09ID 128768811259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 19:58:46ID 128698911259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 19:42:43ID 128635211259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 19:26:42ID 128571511259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 19:10:34ID 128507811259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 18:54:39ID 128444111259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 18:38:39ID 128380411259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 18:22:42ID 128316711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 18:06:49ID 128252711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 17:50:43ID 128188711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 17:34:41ID 128124711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 17:18:48ID 128061011259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
2026/10/27 17:02:49ID 127997711259.52 CNY元/整实例/月(选择 2 卡)同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
英博云官网 A100 包年包月展示月价(自动交叉核对) · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/28 19:31:59
有效性
公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计
说明
2026-10-28T11:31:59.754Z 自动读取官网页面、同源规格 JSON 与页面链接的客户端脚本;mode=1 按卡数取原始包年月价,脚本确认 /月,mode=2 四档与服务端小时价及 CPU/内存互核。未核订单、地域、库存和最短期限。
缺项
机房地域和可用区、当前库存与账户可下单价、具体 A100 SKU、存储与公网 IP 实际费用、税费与最终账单、包月最短购买期限、续费价和折扣条件、旧官网路径较低展示价的适用版本/条件