公开参考价
MiniMax M3 · Fireworks AI Serverless
Fireworks AI · 海外 API;实际部署地域未披露
计算前留意:上下文窗口长度、账户实际可用性及账户级价格、实际部署地域、税费及其他附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.3 USD每百万 Token
缓存命中输入0.06 USD每百万 Token
输出1.2 USD每百万 Token
| 供应商类型 | Token 服务商 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | fireworks/minimax-m3 |
| 区域 | 海外 API;实际部署地域未披露 |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 官网原价 | 输入 0.3 / 缓存 0.06 / 输出 1.2 USD / M tokens;上方计算单价已换算为每百万Token |
| 适用条件 | Fireworks AI Serverless Standard 基础公开价,USD/百万 tokens,输入、缓存命中输入、输出分别计费;不含 Batch 50% 折扣、US-only、Priority 及相邻 Fast 变体价格 |
| 包含费用 | Standard 基础价三档:输入、缓存命中输入、输出(USD / M tokens) |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | Fireworks AI Serverless API;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官网公开列价;账户实际可用性未核 |
工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.3–0.3 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 17:23:02ID 1339159 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:07:00ID 1338522 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:50:54ID 1337885 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:34:50ID 1337248 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:18:52ID 1336611 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:02:06ID 1335974 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:45:43ID 1335337 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:29:27ID 1334700 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:17ID 1334063 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:56:53ID 1333426 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:40:38ID 1332789 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:24:34ID 1332152 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:08:28ID 1331515 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:21ID 1330875 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:16ID 1330249 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:19:31ID 1329623 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:03:23ID 1328983 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:47:24ID 1328343 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:31:23ID 1327638 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:21ID 1326998 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:23ID 1326369 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:42:41ID 1325675 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:26:34ID 1324973 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:10:30ID 1324336 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:22ID 1323699 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:14ID 1323062 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:18ID 1322425 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:16ID 1321788 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:14ID 1321148 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:16ID 1320444 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:15ID 1319742 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:06ID 1319038 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:01ID 1318332 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:06ID 1317636 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:07ID 1316940 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:12ID 1316233 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:15ID 1315526 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:16ID 1314819 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:09:57ID 1314112 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:53:59ID 1313405 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:03ID 1312698 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:05ID 1311991 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:08ID 1311284 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:11ID 1310577 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:08ID 1309870 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:09ID 1309163 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:07ID 1308456 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:13ID 1307814 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:19ID 1307172 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:25ID 1306530 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:58:31ID 1305890 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:42:36ID 1305250 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:26:43ID 1304610 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:10:47ID 1303970 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:54:54ID 1303330 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:38:58ID 1302690 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:06ID 1302053 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:11ID 1301416 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:02ID 1300779 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:04ID 1300142 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:08ID 1299505 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:12ID 1298868 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:11ID 1298231 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:19ID 1297595 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:21ID 1296959 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:13ID 1296322 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:14ID 1295685 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:15ID 1295048 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:16ID 1294411 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:17ID 1293774 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:15ID 1293141 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:13ID 1292508 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:11ID 1291871 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:06ID 1291234 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:07ID 1290597 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:03ID 1289960 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:01ID 1289323 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:46:47ID 1288621 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:29ID 1287919 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:14:13ID 1287222 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:09ID 1286588 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:07ID 1285951 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:07ID 1285314 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:09:58ID 1284677 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:01ID 1284040 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:02ID 1283403 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:06ID 1282763 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:07ID 1282123 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:04ID 1281483 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:06ID 1280846 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:08ID 1280213 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:11ID 1279577 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:46:11ID 1278941 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:30:08ID 1278308 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:14:14ID 1277675 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:58:04ID 1277042 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:42:07ID 1276405 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:26:03ID 1275768 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:10:04ID 1275132 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:54:03ID 1274496 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.06 / 1.2 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- Fireworks AI Serverless 标准价(Kimi K3 / GLM 5.3 / MiniMax M3) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 17:23:02
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T09:23:02.466Z 自动复采 Fireworks AI 官方 Serverless 定价页 Standard 精确行;原价 USD / M tokens,输入/缓存命中输入/输出顺序按页面注释放置;Batch 50%、US-only、Priority、Fast 未纳入当前报价;未做汇率换算或实付验证。
- 缺项
- 上下文窗口长度、账户实际可用性及账户级价格、实际部署地域、税费及其他附加费用