公开参考价
GLM 5.3 · Fireworks AI Serverless
Fireworks AI · 海外 API;实际部署地域未披露
计算前留意:上下文窗口长度、账户实际可用性及账户级价格、实际部署地域、税费及其他附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入1.4 USD每百万 Token
缓存命中输入0.26 USD每百万 Token
输出4.4 USD每百万 Token
| 供应商类型 | Token 服务商 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | fireworks/glm-5p3 |
| 区域 | 海外 API;实际部署地域未披露 |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 官网原价 | 输入 1.4 / 缓存 0.26 / 输出 4.4 USD / M tokens;上方计算单价已换算为每百万Token |
| 适用条件 | Fireworks AI Serverless Standard 基础公开价,USD/百万 tokens,输入、缓存命中输入、输出分别计费;不含 Batch 50% 折扣、US-only、Priority 及相邻 Fast 变体价格 |
| 包含费用 | Standard 基础价三档:输入、缓存命中输入、输出(USD / M tokens) |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | Fireworks AI Serverless API;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官网公开列价;账户实际可用性未核 |
工具参考换算:1 USD = 7 CNY,演示假设 v1(2026-09-20),不是实时汇率;跨境可用性需另行确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 1.4–1.4 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 19:31:19ID 1344246 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 19:15:21ID 1343609 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:59:17ID 1342972 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:43:08ID 1342335 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:27:09ID 1341702 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 18:11:12ID 1341069 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:55:04ID 1340432 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:38:58ID 1339795 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:23:02ID 1339158 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 17:07:00ID 1338521 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:50:54ID 1337884 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:34:50ID 1337247 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:18:52ID 1336610 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 16:02:06ID 1335973 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:45:43ID 1335336 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:29:27ID 1334699 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:17ID 1334062 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:56:53ID 1333425 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:40:38ID 1332788 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:24:34ID 1332151 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:08:28ID 1331514 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:21ID 1330874 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:16ID 1330248 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:19:31ID 1329622 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:03:23ID 1328982 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:47:24ID 1328342 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:31:23ID 1327637 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:21ID 1326997 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:23ID 1326368 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:42:41ID 1325674 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:26:34ID 1324972 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:10:30ID 1324335 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:22ID 1323698 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:14ID 1323061 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:18ID 1322424 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:16ID 1321787 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:14ID 1321147 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:16ID 1320443 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:15ID 1319741 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:06ID 1319037 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:01ID 1318331 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:06ID 1317635 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:07ID 1316939 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:12ID 1316232 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:15ID 1315525 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:16ID 1314818 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:09:57ID 1314111 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:53:59ID 1313404 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:03ID 1312697 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:05ID 1311990 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:08ID 1311283 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:11ID 1310576 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:08ID 1309869 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:09ID 1309162 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:07ID 1308455 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:13ID 1307813 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:19ID 1307171 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:25ID 1306529 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:58:31ID 1305889 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:42:36ID 1305249 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:26:43ID 1304609 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:10:47ID 1303969 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:54:54ID 1303329 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:38:58ID 1302689 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:06ID 1302052 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:11ID 1301415 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:02ID 1300778 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:04ID 1300141 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:08ID 1299504 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:12ID 1298867 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:11ID 1298230 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:19ID 1297594 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:21ID 1296958 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:13ID 1296321 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:14ID 1295684 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:15ID 1295047 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:16ID 1294410 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:17ID 1293773 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:15ID 1293140 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:13ID 1292507 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:11ID 1291870 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:06ID 1291233 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:07ID 1290596 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:03ID 1289959 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:01ID 1289322 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:46:47ID 1288620 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:29ID 1287918 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:14:13ID 1287221 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:09ID 1286587 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:07ID 1285950 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:07ID 1285313 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:09:58ID 1284676 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:01ID 1284039 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:02ID 1283402 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:06ID 1282762 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:07ID 1282122 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:04ID 1281482 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:06ID 1280845 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:08ID 1280212 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:11ID 1279576 | 1.4 USD美元 / 百万 tokens | 0.26 / 4.4 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- Fireworks AI Serverless 标准价(Kimi K3 / GLM 5.3 / MiniMax M3) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 19:31:19
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T11:31:19.772Z 自动复采 Fireworks AI 官方 Serverless 定价页 Standard 精确行;原价 USD / M tokens,输入/缓存命中输入/输出顺序按页面注释放置;Batch 50%、US-only、Priority、Fast 未纳入当前报价;未做汇率换算或实付验证。
- 缺项
- 上下文窗口长度、账户实际可用性及账户级价格、实际部署地域、税费及其他附加费用