公开参考价
DeepSeek-V4.1-Flash-1017 · 峰时(peak)
DeepSeek · 全球 API(部署地域未披露)
计算前留意:部署地域、税费及附加费用、实时账户价(含折扣)。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
非缓存输入0.3 USD每百万 Token
缓存命中输入0.006 USD每百万 Token
输出1.2 USD每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | USD |
| 配置 / 模型版本 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017;API 调用ID deepseek-flash |
| 区域 | 全球 API(部署地域未披露) |
| 计费单位 | 美元 / 百万 tokens |
| 官网原价 | 输入 0.3 / 缓存 0.006 / 输出 1.2 USD / M tokens;上方计算单价已换算为每百万Token |
| 适用条件 | 峰时:UTC 周一至周五 01:00–04:00、06:00–10:00(北京时间 09:00–12:00、14:00–18:00),中国法定节假日除外;其余为谷时。缓存命中输入单独计费;以官方实时为准 |
| 包含费用 | 输入(缓存未命中)、缓存命中输入、输出分别计费 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | API 调用;未实际付费调用 |
| 可用性 | 官方 API 定价文档公开列价;实际以平台为准 |
机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.3–0.3 USD。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 缓存 / 输出 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 16:02:06ID 1335980 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:45:44ID 1335343 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:29:27ID 1334706 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:18ID 1334069 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:56:55ID 1333432 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:40:38ID 1332795 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:24:35ID 1332158 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:08:29ID 1331521 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:21ID 1330881 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:17ID 1330255 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:19:31ID 1329629 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:03:23ID 1328989 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:47:25ID 1328349 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:31:23ID 1327644 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:22ID 1327004 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:24ID 1326375 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:42:42ID 1325681 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:26:34ID 1324979 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:10:31ID 1324342 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:23ID 1323705 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:15ID 1323068 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:19ID 1322431 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:17ID 1321794 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:14ID 1321154 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:17ID 1320450 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:15ID 1319748 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:07ID 1319044 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:01ID 1318338 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:07ID 1317642 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:07ID 1316946 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:12ID 1316239 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:16ID 1315532 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:16ID 1314825 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:09:58ID 1314118 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:53:59ID 1313411 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:03ID 1312704 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:05ID 1311997 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:08ID 1311290 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:11ID 1310583 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:08ID 1309876 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:10ID 1309169 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:08ID 1308462 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:13ID 1307820 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:20ID 1307178 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:25ID 1306536 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:58:31ID 1305896 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:42:36ID 1305256 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:26:43ID 1304616 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:10:48ID 1303976 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:54:54ID 1303336 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:38:58ID 1302696 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:06ID 1302059 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:11ID 1301422 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:03ID 1300785 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:04ID 1300148 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:09ID 1299511 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:12ID 1298874 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:11ID 1298237 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:19ID 1297601 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:21ID 1296965 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:14ID 1296328 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:15ID 1295691 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:15ID 1295054 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:17ID 1294417 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:17ID 1293780 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:15ID 1293147 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:13ID 1292514 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:11ID 1291877 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:06ID 1291240 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:07ID 1290603 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:03ID 1289966 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:02ID 1289329 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:46:47ID 1288627 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:29ID 1287925 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:14:13ID 1287228 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:09ID 1286594 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:07ID 1285957 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:07ID 1285320 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:09:58ID 1284683 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:02ID 1284046 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:03ID 1283409 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:06ID 1282769 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:07ID 1282129 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:04ID 1281489 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:06ID 1280852 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:09ID 1280219 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:12ID 1279583 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:46:12ID 1278947 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:30:09ID 1278314 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:14:14ID 1277681 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:58:05ID 1277048 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:42:07ID 1276411 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:26:03ID 1275774 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:10:04ID 1275138 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:54:04ID 1274502 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:38:04ID 1273866 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:22:05ID 1273230 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:06:05ID 1272594 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:50:02ID 1271958 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:33:58ID 1271322 | 0.3 USD美元 / 百万 tokens | 0.006 / 1.2 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- DeepSeek 官方美元 API 峰谷价(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 16:02:06
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T08:02:06.677Z 自动复采 DeepSeek 官方英文 API 价目;原价美元/百万 tokens;峰谷时段按官网 UTC 规则记录,北京时间仅作时区换算;部署地域与实际账户结算未核。模型修订DeepSeek-V4.1-Flash-1017,调用ID deepseek-flash;官方说明旧调用别名deepseek-v4-flash/deepseek-v4-flash-vision-exp仍接受,但对应旧模型已退役,转由1017修订服务并按Flash价格计费;未将其视作旧模型价格刷新。
- 缺项
- 部署地域、税费及附加费用、实时账户价(含折扣)