公开参考价
天翼云 pi7.4xlarge.4 · NVIDIA A10 · 包月
天翼云 · 中国(天翼云 GPU 云主机,价格总览未标注具体地域)
天翼云部分 GPU 规格的包年折扣调整公告:天翼云公告:2026年10月28日00:00起,一类节点(国际节点资源池除外)的 PI7、G7、P8A 规格取消包年折扣。生效后的新购、转包年、续订和升降配按新价;生效前创建的存量订单,在合约期内续订或同规格族变配继续按原价执行,特殊合同另按约定。本站的按需/包月刊例未据此改写,也未计算包年新价;下单前须核对地域、订单身份和控制台实付价。 查看供应商公告 ↗
计算前留意:具体可售地域/可用区、包年价、网络/数据盘价格、促销活动价。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
下一步核实:这条公开刊例未绑定具体售卖地域和库存。请在供应商控制台选择同一规格、计费方式及计划部署地区,核对可售性和最终金额;控制台可能要求登录。 前往供应商控制台 ↗
规格与费用
| 供应商类型 | 云厂商 |
|---|---|
| 业务类别 | 云算力 |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | NVIDIA A10 × 1 / 显存 24GB / 16 vCPU / 64GB 内存 |
| 区域 | 中国(天翼云 GPU 云主机,价格总览未标注具体地域) |
| 计费单位 | 元/实例/月(包月刊例) |
| 适用条件 | 包月(1个月);官网公开刊例,以控制台实时为准 |
| 包含费用 | 实例计算部分(vCPU + 内存 + GPU),不含网络/数据盘 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(云实例) |
| 交付 | 云实例;可售地域与库存未核验 |
| 可用性 | 天翼云 GPU 云主机价格总览公开列价;下单可售性未核验 |
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 4447.43–4447.43 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/28 15:13:42ID 1334211 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:57:24ID 1333574 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:41:03ID 1332937 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:25:00ID 1332300 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:08:52ID 1331663 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:44ID 1331026 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:39ID 1330397 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:19:56ID 1329771 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:03:47ID 1329134 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:47:50ID 1328494 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:31:49ID 1327854 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:43ID 1327149 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:46ID 1326520 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:43:07ID 1325891 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:26:57ID 1325186 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:10:51ID 1324484 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:43ID 1323847 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:35ID 1323210 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:40ID 1322573 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:39ID 1321936 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:36ID 1321299 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:39ID 1320657 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:43ID 1319955 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:02:32ID 1319254 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:46:25ID 1318548 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:30:25ID 1317843 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:14:33ID 1317147 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:34ID 1316449 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:38ID 1315742 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:38ID 1315035 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:10:20ID 1314328 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:54:23ID 1313621 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:38:24ID 1312914 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:22:26ID 1312207 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:31ID 1311500 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:33ID 1310793 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:30ID 1310086 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:18:31ID 1309379 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:31ID 1308672 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:33ID 1307965 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:40ID 1307323 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:46ID 1306681 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:58:51ID 1306041 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:42:57ID 1305401 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:27:04ID 1304761 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:11:09ID 1304121 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:55:14ID 1303481 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:39:19ID 1302841 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:26ID 1302201 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:07:34ID 1301564 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:51:24ID 1300927 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:35:24ID 1300290 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:19:29ID 1299653 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:32ID 1299016 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:36ID 1298379 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:38ID 1297743 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:41ID 1297107 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:36ID 1296470 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:38ID 1295833 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:37ID 1295196 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:39ID 1294559 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:40ID 1293922 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:40ID 1293289 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:36ID 1292656 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:34ID 1292019 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:51:31ID 1291382 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:35:31ID 1290745 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:19:26ID 1290108 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:03:25ID 1289471 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:47:10ID 1288834 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:54ID 1288132 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:14:46ID 1287435 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:58:30ID 1286736 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:42:28ID 1286099 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:26:27ID 1285462 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:10:19ID 1284825 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:54:21ID 1284188 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:38:24ID 1283551 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:22:27ID 1282914 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:06:31ID 1282274 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:50:26ID 1281634 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:34:26ID 1280994 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:33ID 1280361 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:32ID 1279728 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:46:34ID 1279092 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:30:31ID 1278456 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:14:35ID 1277823 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:58:31ID 1277190 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:42:30ID 1276553 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:26:27ID 1275916 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:10:27ID 1275280 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:54:26ID 1274644 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:38:30ID 1274008 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:22:29ID 1273372 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:06:26ID 1272736 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:50:26ID 1272100 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:34:20ID 1271464 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:18:18ID 1270828 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:02:20ID 1270192 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 12:46:24ID 1269556 | 4447.43 CNY元/实例/月(包月刊例) | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 天翼云 GPU/国产加速云主机价格总览(自动复采) · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 15:13:42
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T07:13:42.464Z 自动复采天翼云 GPU 云主机官方价格总览;包月原价元/实例/月,未推导年付折扣;官网显卡类型原文「A10」;具体可售地域、库存、附加费用与账户价未核。
- 缺项
- 具体可售地域/可用区、包年价、网络/数据盘价格、促销活动价