成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

H800 × 8 GPU 整机月租预计价

英智未来 · 中国深圳

¥150,000元/台/月(原文万元/月)带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/28 14:40:33 · 公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:是否含税及发票、带宽与网络、CPU数量及核数、磁盘是否含价、最终成交价、报价有效期、库存实时性、交付周期。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型租赁平台
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本Nvidia H800 × 8;Intel Xeon 8648;内存 2T;硬盘 15.2T NVMe
区域中国深圳
计费单位元/台/月(原文万元/月)
适用条件官网固定整机配置对应1台、1个月预计价;仅供参考,最终合同价、可交付性及包含项须核实
包含费用页面列明GPU、CPU、内存和硬盘配置;是否包含网络、电力及服务未披露
附加费用未知,请自行核实
保修未披露
交付深圳;交付方式与周期未披露
可用性官网观察时显示剩余64组;未核实实时库存或可下单状态

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 150000–150000 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/28 14:40:33ID 1332778150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 14:24:28ID 1332141150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 14:08:23ID 1331504150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 13:52:15ID 1330864150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 13:36:12ID 1330238150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 13:19:26ID 1329612150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 13:03:18ID 1328972150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 12:47:20ID 1328332150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 12:31:18ID 1327627150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 12:15:15ID 1326987150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 11:59:18ID 1326358150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 11:42:28ID 1325664150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 11:26:26ID 1324962150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 11:10:27ID 1324325150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 10:54:18ID 1323688150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 10:38:10ID 1323051150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 10:22:14ID 1322414150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 10:06:11ID 1321777150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 09:50:09ID 1321135150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 09:34:13ID 1320433150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 09:18:11ID 1319731150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 09:02:01ID 1319025150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 08:45:57ID 1318321150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 08:30:02ID 1317625150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 08:14:02ID 1316927150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 07:58:07ID 1316220150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 07:42:11ID 1315513150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 07:26:11ID 1314806150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 07:09:53ID 1314099150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 06:53:54ID 1313392150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 06:37:58ID 1312685150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 06:22:00ID 1311978150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 06:06:03ID 1311271150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 05:50:06ID 1310564150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 05:34:03ID 1309857150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 05:18:01ID 1309150150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 05:02:02ID 1308443150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 04:46:08ID 1307801150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 04:30:14ID 1307159150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 04:14:21ID 1306519150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 03:58:27ID 1305879150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 03:42:31ID 1305239150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 03:26:39ID 1304599150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 03:10:43ID 1303959150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 02:54:50ID 1303319150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 02:38:53ID 1302679150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 02:23:02ID 1302042150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 02:06:57ID 1301405150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 01:50:57ID 1300768150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 01:34:59ID 1300131150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 01:19:02ID 1299494150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 01:03:07ID 1298857150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 00:47:07ID 1298220150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 00:31:14ID 1297584150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/28 00:15:12ID 1296948150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 23:59:08ID 1296311150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 23:43:08ID 1295674150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 23:27:09ID 1295037150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 23:11:13ID 1294400150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 22:55:11ID 1293763150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 22:39:10ID 1293130150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 22:23:07ID 1292497150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 22:07:04ID 1291860150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 21:51:00ID 1291223150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 21:34:57ID 1290586150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 21:18:59ID 1289949150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 21:02:43ID 1289312150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 20:46:42ID 1288610150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 20:30:26ID 1287912150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 20:14:02ID 1287213150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 19:57:59ID 1286577150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 19:41:58ID 1285940150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 19:25:48ID 1285303150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 19:09:54ID 1284666150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 18:53:57ID 1284029150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 18:37:57ID 1283392150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 18:22:03ID 1282752150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 18:06:00ID 1282112150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 17:49:58ID 1281472150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 17:34:02ID 1280835150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 17:18:04ID 1280202150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 17:02:06ID 1279566150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 16:46:01ID 1278930150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 16:30:04ID 1278297150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 16:14:05ID 1277664150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 15:57:58ID 1277031150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 15:42:01ID 1276394150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 15:25:58ID 1275757150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 15:10:00ID 1275121150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 14:54:00ID 1274485150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 14:38:00ID 1273849150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 14:21:54ID 1273213150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 14:05:58ID 1272577150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 13:49:57ID 1271941150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 13:33:53ID 1271305150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 13:17:51ID 1270669150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 13:01:52ID 1270033150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 12:45:54ID 1269394150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 12:29:59ID 1268755150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
2026/10/27 12:14:02ID 1268119150000 CNY元/台/月(原文万元/月)同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
英智未来 H800 八卡整机月租预计价 · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/28 14:40:33
有效性
公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计
说明
2026-10-28T06:40:33.783Z 匿名复采官网固定详情页;原文按月租15万元/月、预计价格¥15.00万元/月、剩余64组。库存仅为观察时页面文本。
缺项
是否含税及发票、带宽与网络、CPU数量及核数、磁盘是否含价、最终成交价、报价有效期、库存实时性、交付周期