公开参考价
Baichuan4-Air · 百川智能 API
百川智能 · 实际推理地域未披露
计算前留意:实际推理地域、缓存单独计费规则、账户优惠和实际可用性、价格发布时间、税费。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。
规格与费用
输入+输出合并0.98 CNY每百万 Token
| 供应商类型 | 模型原厂 |
|---|---|
| 业务类别 | 模型 API |
| 原币种 | CNY |
| 配置 / 模型版本 | Baichuan4-Air;32k上下文 |
| 区域 | 实际推理地域未披露 |
| 计费单位 | 元 / 百万 tokens |
| 官网原价 | 输入+输出合并 0.00098 元 / 千 tokens;上方已换算为每百万Token,缓存规则未披露 |
| 适用条件 | 百川智能官网通用大模型价目;每日00:00–24:00输入和输出Token合并计费 |
| 包含费用 | 官网同一模型行的输入与输出合并 Token 原价 |
| 附加费用 | 未知,请自行核实 |
| 保修 | 不适用(模型 API) |
| 交付 | 百川智能 API;账户实际可用性未核 |
| 可用性 | 官网公开价目;未登录验证账户可用性或实际账单 |
机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。
历史观察
指数积累中仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。
最近 100 次已披露价格观察,原价区间 0.98–0.98 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。
| 观察时间 | 原价与单位 | Token计费方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 16:01:47ID 1335944 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:45:34ID 1335307 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:29:18ID 1334670 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 15:13:09ID 1334033 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:56:42ID 1333396 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:40:30ID 1332759 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:24:23ID 1332122 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 14:08:18ID 1331485 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:52:12ID 1330845 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:36:08ID 1330219 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:19:23ID 1329593 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 13:03:15ID 1328953 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:47:18ID 1328313 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:31:15ID 1327608 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 12:15:13ID 1326968 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:59:15ID 1326339 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:42:24ID 1325645 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:26:23ID 1324943 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 11:10:23ID 1324306 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:54:15ID 1323669 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:38:07ID 1323032 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:22:12ID 1322395 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 10:06:08ID 1321758 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:50:06ID 1321116 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:34:10ID 1320414 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:18:08ID 1319712 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 09:01:58ID 1319006 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:45:54ID 1318302 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:29:59ID 1317606 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 08:13:59ID 1316908 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:58:04ID 1316201 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:42:08ID 1315494 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:26:08ID 1314787 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 07:09:50ID 1314080 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:53:51ID 1313373 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:37:55ID 1312666 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:21:57ID 1311959 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 06:06:00ID 1311252 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:50:03ID 1310545 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:34:00ID 1309838 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:17:58ID 1309131 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 05:02:00ID 1308424 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:46:06ID 1307782 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:30:11ID 1307140 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 04:14:18ID 1306500 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:58:24ID 1305860 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:42:29ID 1305220 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:26:36ID 1304580 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 03:10:40ID 1303940 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:54:47ID 1303300 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:38:51ID 1302660 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:23:00ID 1302023 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 02:06:55ID 1301386 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:50:54ID 1300749 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:34:57ID 1300112 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:18:59ID 1299475 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 01:03:04ID 1298838 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:47:04ID 1298201 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:31:11ID 1297565 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/28 00:15:09ID 1296929 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:59:06ID 1296292 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:43:05ID 1295655 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:27:07ID 1295018 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 23:11:09ID 1294381 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:55:08ID 1293744 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:39:08ID 1293111 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:23:01ID 1292478 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 22:07:01ID 1291841 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:50:57ID 1291204 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:34:54ID 1290567 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:18:56ID 1289930 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 21:02:40ID 1289293 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:46:39ID 1288591 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:30:23ID 1287894 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 20:13:58ID 1287195 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:57:55ID 1286558 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:41:55ID 1285921 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:25:46ID 1285284 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 19:09:51ID 1284647 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:53:54ID 1284010 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:37:55ID 1283373 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:21:59ID 1282733 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 18:05:57ID 1282093 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:49:54ID 1281453 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:33:59ID 1280816 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:18:01ID 1280183 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 17:02:04ID 1279547 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:45:58ID 1278911 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:30:01ID 1278278 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 16:14:02ID 1277645 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:57:56ID 1277012 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:41:58ID 1276375 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:25:55ID 1275738 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 15:09:57ID 1275102 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:53:57ID 1274466 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:37:57ID 1273830 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:21:51ID 1273194 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 14:05:56ID 1272558 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:49:53ID 1271922 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
| 2026/10/27 13:33:50ID 1271286 | 0.98 CNY元 / 百万 tokens | 输入+输出合并;缓存未知 | 同条件再次观察 |
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
- 来源
- 百川智能 Baichuan4-Air 官方合并 Token 原价 · 打开原始价目 ↗
- 观察时间
- 2026/10/28 16:01:47
- 有效性
- 公开价目/挂牌;仅代表观察时点,以供应商确认为准
- 说明
- 2026-10-28T08:01:47.203Z 匿名复采官网通用大模型表唯一 Baichuan4-Air 行,原价输入与输出合计0.00098元/千tokens;乘1000换算为元/百万tokens。
- 缺项
- 实际推理地域、缓存单独计费规则、账户优惠和实际可用性、价格发布时间、税费