成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

算力云 Tesla T4 16GB×8 · 按月非会员挂牌价

算力云 AnyGPU · 未披露

¥3,800元/整实例/月带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/28 16:50:47 · 公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型云厂商
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本Tesla T4 16GB GDDR6×8;64核 vCPU;512GB DDR4;200GB+200GB SSD
区域未披露
计费单位元/整实例/月
适用条件官网 T4 产品页挂牌价,仅供参考;8卡整实例按月非会员价;会员价另有条件,未采;非订单账单或已确认现货价
包含费用同一产品表列有 GPU、CPU、内存和 SSD 磁盘配置;其他费用包含范围未核
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(云主机)
交付云主机交付地点与时间未披露
可用性仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 3800–3800 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/28 16:50:47ID 13378693800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:34:42ID 13372323800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:18:45ID 13365953800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:01:47ID 13359583800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 15:45:34ID 13353213800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 15:29:19ID 13346843800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 15:13:09ID 13340473800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:56:43ID 13334103800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:40:31ID 13327733800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:24:25ID 13321363800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:08:19ID 13314993800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:52:13ID 13308593800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:36:09ID 13302333800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:19:24ID 13296073800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:03:16ID 13289673800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 12:47:18ID 13283273800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 12:31:15ID 13276223800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 12:15:13ID 13269823800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:59:16ID 13263533800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:42:25ID 13256593800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:26:24ID 13249573800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:10:24ID 13243203800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:54:16ID 13236833800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:38:07ID 13230463800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:22:12ID 13224093800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:06:09ID 13217723800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:50:07ID 13211303800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:34:11ID 13204283800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:18:09ID 13197263800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:01:59ID 13190203800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 08:45:55ID 13183163800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 08:30:00ID 13176203800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 08:14:00ID 13169223800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:58:05ID 13162153800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:42:09ID 13155083800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:26:09ID 13148013800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:09:51ID 13140943800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:53:52ID 13133873800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:37:56ID 13126803800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:21:58ID 13119733800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:06:01ID 13112663800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:50:04ID 13105593800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:34:01ID 13098523800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:17:59ID 13091453800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:02:00ID 13084383800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 04:46:06ID 13077963800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 04:30:12ID 13071543800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 04:14:19ID 13065143800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:58:25ID 13058743800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:42:29ID 13052343800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:26:37ID 13045943800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:10:41ID 13039543800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:54:48ID 13033143800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:38:51ID 13026743800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:23:00ID 13020373800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:06:56ID 13014003800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:50:55ID 13007633800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:34:57ID 13001263800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:19:00ID 12994893800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:03:05ID 12988523800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 00:47:05ID 12982153800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 00:31:12ID 12975793800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 00:15:10ID 12969433800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:59:06ID 12963063800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:43:06ID 12956693800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:27:07ID 12950323800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:11:10ID 12943953800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:55:09ID 12937583800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:39:08ID 12931253800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:23:02ID 12924923800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:07:02ID 12918553800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:50:57ID 12912183800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:34:54ID 12905813800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:18:56ID 12899443800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:02:41ID 12893073800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 20:46:40ID 12886053800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 20:30:24ID 12879073800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 20:13:58ID 12872083800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:57:55ID 12865723800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:41:56ID 12859353800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:25:46ID 12852983800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:09:52ID 12846613800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:53:55ID 12840243800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:37:55ID 12833873800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:22:00ID 12827473800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:05:57ID 12821073800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:49:55ID 12814673800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:34:00ID 12808303800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:18:02ID 12801973800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:02:04ID 12795613800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 16:45:59ID 12789253800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 16:30:02ID 12782923800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 16:14:03ID 12776593800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 15:57:56ID 12770263800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 15:41:59ID 12763893800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 15:25:56ID 12757523800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 15:09:58ID 12751163800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 14:53:57ID 12744803800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 14:37:58ID 12738443800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 14:21:52ID 12732083800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
算力云 AnyGPU T4 非会员月度挂牌价 · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/28 16:50:47
有效性
公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计
说明
2026-10-28T08:50:47.671Z 匿名读取 AnyGPU T4 官网产品表;仅采同列8卡 GPU/CPU/内存/磁盘和“非会员价”月价,保留人民币/整实例/月原单位;表外 JSON-LD 磁盘描述不同,未拼接使用;会员价和库存未推断。
缺项
地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用