成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

算力云 NVIDIA A10 24GB×4 · 按月非会员价

算力云 AnyGPU · 未披露

¥7,800元/整实例/月带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/28 18:59:08 · 公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型云厂商
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本NVIDIA A10 24GB GDDR6×4;60核 vCPU;192GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 800G SSD
区域未披露
计费单位元/整实例/月
适用条件官网产品页挂牌价,仅供参考;4卡配置按月非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价
包含费用产品表列有 GPU、CPU、内存、SSD 磁盘配置;其他收费包含范围未核
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(云主机)
交付云主机交付地点与时间未披露
可用性仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 7800–7800 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/28 18:59:08ID 13429517800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 18:43:05ID 13423187800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 18:27:02ID 13416857800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 18:10:59ID 13410487800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 17:54:53ID 13404117800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 17:38:51ID 13397747800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 17:22:51ID 13391377800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 17:06:49ID 13385007800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:50:47ID 13378637800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:34:42ID 13372267800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:18:45ID 13365897800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:01:47ID 13359527800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 15:45:34ID 13353157800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 15:29:19ID 13346787800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 15:13:09ID 13340417800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:56:43ID 13334047800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:40:31ID 13327677800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:24:24ID 13321307800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:08:19ID 13314937800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:52:12ID 13308537800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:36:09ID 13302277800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:19:23ID 13296017800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:03:16ID 13289617800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 12:47:18ID 13283217800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 12:31:15ID 13276167800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 12:15:13ID 13269767800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:59:16ID 13263477800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:42:25ID 13256537800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:26:24ID 13249517800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:10:24ID 13243147800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:54:16ID 13236777800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:38:07ID 13230407800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:22:12ID 13224037800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:06:09ID 13217667800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:50:07ID 13211247800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:34:10ID 13204227800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:18:09ID 13197207800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:01:58ID 13190147800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 08:45:54ID 13183107800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 08:30:00ID 13176147800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 08:14:00ID 13169167800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:58:05ID 13162097800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:42:08ID 13155027800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:26:09ID 13147957800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:09:51ID 13140887800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:53:52ID 13133817800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:37:56ID 13126747800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:21:58ID 13119677800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:06:01ID 13112607800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:50:04ID 13105537800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:34:01ID 13098467800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:17:59ID 13091397800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:02:00ID 13084327800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 04:46:06ID 13077907800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 04:30:12ID 13071487800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 04:14:18ID 13065087800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:58:25ID 13058687800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:42:29ID 13052287800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:26:37ID 13045887800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:10:41ID 13039487800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:54:47ID 13033087800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:38:51ID 13026687800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:23:00ID 13020317800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:06:55ID 13013947800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:50:55ID 13007577800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:34:57ID 13001207800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:19:00ID 12994837800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:03:05ID 12988467800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 00:47:05ID 12982097800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 00:31:12ID 12975737800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 00:15:10ID 12969377800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:59:06ID 12963007800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:43:06ID 12956637800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:27:07ID 12950267800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:11:10ID 12943897800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:55:09ID 12937527800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:39:08ID 12931197800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:23:02ID 12924867800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:07:02ID 12918497800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:50:57ID 12912127800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:34:54ID 12905757800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:18:56ID 12899387800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:02:41ID 12893017800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 20:46:40ID 12885997800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 20:30:24ID 12879017800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 20:13:58ID 12872027800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:57:55ID 12865667800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:41:56ID 12859297800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:25:46ID 12852927800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:09:52ID 12846557800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:53:55ID 12840187800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:37:55ID 12833817800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:22:00ID 12827417800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:05:57ID 12821017800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:49:55ID 12814617800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:34:00ID 12808247800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:18:02ID 12801917800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:02:04ID 12795557800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 16:45:59ID 12789197800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 16:30:02ID 12782867800 CNY元/整实例/月同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
算力云 AnyGPU A10 产品页非会员挂牌价 · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/28 18:59:08
有效性
公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计
说明
2026-10-28T10:59:08.018Z 匿名读取 AnyGPU A10 官网产品页挂牌价,仅供参考;价格与同列4卡 GPU/CPU/内存/磁盘配置绑定,读取“非会员价”按月,原始单位人民币/整实例/月;不根据会员价、结构化数据的会员 InStock 标记推断非会员现货。
缺项
地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用