成本工具
返回对象行情与其他报价 →← 返回算力租赁
公开参考价

算力云 NVIDIA A10 24GB×2 · 按月非会员价

算力云 AnyGPU · 未披露

¥3,900元/整实例/月带入成本计算加入原有草稿
观察于 2026/10/28 18:59:08 · 公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计 · 反馈报价或来源错误
计算前留意:地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用。未披露费用不等于0,请在工具中填写自己的假设。

规格与费用

供应商类型云厂商
业务类别GPU 租赁
原币种CNY
配置 / 模型版本NVIDIA A10 24GB GDDR6×2;30核 vCPU;96GB DDR4;系统盘 50G SSD + 数据盘 400G SSD
区域未披露
计费单位元/整实例/月
适用条件官网产品页挂牌价,仅供参考;2卡配置按月非会员人民币价;会员价另有条件,未采;非订单账单或最低现货价
包含费用产品表列有 GPU、CPU、内存、SSD 磁盘配置;其他收费包含范围未核
附加费用未知,请自行核实
保修不适用(云主机)
交付云主机交付地点与时间未披露
可用性仅官网产品页挂牌价;地域、库存及实际可下单状态未核

机房实际所在地未核;如需国内数据驻留,请在采购前向供应商确认。

历史观察

指数积累中

仅记录本配置的实际观察,重复同价不算涨跌,作废记录不参与统计。

最近 100 次已披露价格观察,原价区间 3900–3900 CNY。最多显示最近100次,不是市场指数。

观察时间原价与单位状态
2026/10/28 18:59:08ID 13429493900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 18:43:05ID 13423163900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 18:27:02ID 13416833900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 18:10:59ID 13410463900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 17:54:53ID 13404093900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 17:38:51ID 13397723900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 17:22:51ID 13391353900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 17:06:49ID 13384983900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:50:47ID 13378613900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:34:42ID 13372243900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:18:45ID 13365873900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 16:01:47ID 13359503900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 15:45:34ID 13353133900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 15:29:19ID 13346763900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 15:13:09ID 13340393900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:56:43ID 13334023900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:40:31ID 13327653900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:24:24ID 13321283900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 14:08:19ID 13314913900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:52:12ID 13308513900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:36:09ID 13302253900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:19:23ID 13295993900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 13:03:16ID 13289593900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 12:47:18ID 13283193900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 12:31:15ID 13276143900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 12:15:13ID 13269743900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:59:16ID 13263453900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:42:25ID 13256513900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:26:24ID 13249493900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 11:10:24ID 13243123900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:54:16ID 13236753900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:38:07ID 13230383900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:22:12ID 13224013900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 10:06:09ID 13217643900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:50:07ID 13211223900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:34:10ID 13204203900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:18:09ID 13197183900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 09:01:58ID 13190123900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 08:45:54ID 13183083900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 08:30:00ID 13176123900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 08:14:00ID 13169143900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:58:05ID 13162073900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:42:08ID 13155003900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:26:09ID 13147933900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 07:09:51ID 13140863900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:53:52ID 13133793900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:37:56ID 13126723900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:21:58ID 13119653900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 06:06:01ID 13112583900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:50:04ID 13105513900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:34:01ID 13098443900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:17:59ID 13091373900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 05:02:00ID 13084303900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 04:46:06ID 13077883900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 04:30:12ID 13071463900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 04:14:18ID 13065063900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:58:25ID 13058663900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:42:29ID 13052263900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:26:37ID 13045863900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 03:10:41ID 13039463900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:54:47ID 13033063900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:38:51ID 13026663900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:23:00ID 13020293900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 02:06:55ID 13013923900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:50:55ID 13007553900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:34:57ID 13001183900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:19:00ID 12994813900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 01:03:05ID 12988443900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 00:47:05ID 12982073900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 00:31:12ID 12975713900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/28 00:15:10ID 12969353900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:59:06ID 12962983900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:43:06ID 12956613900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:27:07ID 12950243900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 23:11:10ID 12943873900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:55:09ID 12937503900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:39:08ID 12931173900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:23:02ID 12924843900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 22:07:02ID 12918473900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:50:57ID 12912103900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:34:54ID 12905733900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:18:56ID 12899363900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 21:02:41ID 12892993900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 20:46:40ID 12885973900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 20:30:24ID 12878993900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 20:13:58ID 12872003900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:57:55ID 12865643900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:41:56ID 12859273900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:25:46ID 12852903900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 19:09:52ID 12846533900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:53:55ID 12840163900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:37:55ID 12833793900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:22:00ID 12827393900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 18:05:57ID 12820993900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:49:55ID 12814593900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:34:00ID 12808223900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:18:02ID 12801893900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 17:02:04ID 12795533900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 16:45:59ID 12789173900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
2026/10/27 16:30:02ID 12782843900 CNY元/整实例/月同条件再次观察
来源说明 查看原始价目、有效性和完整说明
来源
算力云 AnyGPU A10 产品页非会员挂牌价 · 打开原始价目 ↗
观察时间
2026/10/28 18:59:08
有效性
公开参考价;可售性及最终价格待核,不进入同条件市场统计
说明
2026-10-28T10:59:08.018Z 匿名读取 AnyGPU A10 官网产品页挂牌价,仅供参考;价格与同列2卡 GPU/CPU/内存/磁盘配置绑定,读取“非会员价”按月,原始单位人民币/整实例/月;不根据会员价、结构化数据的会员 InStock 标记推断非会员现货。
缺项
地域/机房、实时库存、账户实际可下单及实付价、税费、其他附加费用